Round 4 – EssexCarpetClash Part 2: 12/01/2020: 07/12/2019

Race Results



4 WHEEL DRIVE – B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 73 Lee Hedges 16 / 309.26 19.32 19.02 18.81
2 1 70 Rob York 16 / 322.00 20.12 19.56 19.21
3 7 64 Nick Harwood 15 / 307.24 20.48 19.77 19.50
4 2 85 Greg Stevens 15 / 311.45 20.76 19.94 19.33
5 6 218 Oliver Tames 15 / 314.27 20.95 20.00 19.13
6 4 59 George Miller 15 / 315.74 21.04 20.09 19.35
7 8 187 Lee Barrett 14 / 312.98 22.35 21.67 20.33
8 5 127 Jordan Coleman 14 / 317.18 22.65 21.62 19.49
9 9 55 Brin Tourle 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.08 19.21 20.15 20.35 21.17 23.55 22.97 24.03  
2 23.33 20.98 18.85 22.71 24.98 22.81 22.64 23.60  
3 20.12 24.76 19.27 20.23 23.33 20.67 19.93 20.70  
4 19.49 19.78 19.34 19.40 20.54 19.64 19.60 21.09  
5 19.22 20.54 19.87 23.85 22.38 19.39 20.34 22.11  
6 19.52 19.81 20.20 20.36 21.85 23.83 20.58 21.31  
7 20.00 19.33 18.97 19.35 23.64 20.65 19.59 21.03  
8 19.21 19.72 19.01 22.53 23.31 20.11 19.59 22.72  
9 20.20 19.38 19.16 22.33 23.10 19.99 22.24 20.90  
10 19.50 19.55 18.89 23.26 20.37 21.59 19.95 23.12  
11 20.35 22.79 19.64 19.48 27.45 19.13 19.67 20.33  
12 19.45 20.45 19.01 20.00 19.49 19.42 19.79 23.84  
13 19.38 22.45 18.97 22.49 24.91 22.45 19.75 24.72  
14 19.89 22.79 19.66 19.74 20.66 21.33 19.50 23.48  
15 19.95 19.91 19.46 19.66   19.71 21.10    
16 23.31   18.81            
17                  

4 WHEEL DRIVE – A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 188 Stephen Brown 17 / 313.69 18.45 18.12 17.93
2 2 56 Mark Lewis 17 / 317.24 18.66 18.10 17.91
3 4 78 Jody Howard 16 / 302.23 18.88 18.11 17.67
4 5 74 James Crockart 16 / 317.81 19.86 19.28 19.00
5 7 224 Miklos Szabados 15 / 312.05 20.80 20.03 18.96
6 9 216 Jonathan Peters 15 / 312.44 20.82 19.76 18.75
7 6 76 Simon Miller 15 / 312.64 20.84 19.82 18.81
8 8 177 Simon Overall 14 / 307.19 21.94 20.57 18.83
9 10 137 Paul Evans 13 / 304.71 23.43 21.87 19.40
10 3 77 John Painter 6 / 134.72 22.45 22.45 19.05

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.60 17.89 21.40 19.18 20.10 22.89 21.17 22.53 22.27 25.05
2 18.11 18.65 19.05 20.92 19.46 22.60 22.87 23.45 22.51 23.21
3 18.22 19.91 21.99 18.69 19.73 19.20 19.63 19.61 21.18 24.04
4 18.40 18.16 19.21 18.53 19.00 21.05 19.67 19.46 20.36 35.07
5 18.45 18.15 30.45 17.84 19.67 20.41 22.08 27.34 20.57 25.88
6 18.32 18.07 22.62 18.07 19.83 20.25 20.70 26.08 23.18 23.10
7 18.13 24.50   18.42 19.21 21.22 20.77 21.73 18.75 20.96
8 18.78 18.49   17.87 19.70 19.56 19.41 18.83 25.67 22.97
9 18.97 17.99   18.06 20.93 20.42 20.69 19.72 20.32 21.61
10 17.93 18.02   18.36 20.26 18.81 18.96 22.29 19.54 19.46
11 18.02 17.99   18.02 19.04 22.62 24.44 24.56 20.13 19.40
12 18.30 18.27   22.80 19.01 18.89 19.94 18.91 19.80 24.36
13 18.04 18.18   17.67 24.09 20.08 21.17 19.53 19.09 19.60
14 21.79 18.39   18.31 19.05 19.53 19.84 23.15 18.80  
15 17.99 17.91   18.93 19.02 25.11 20.71   20.27  
16 18.21 18.33   20.56 19.71          
17 18.43 18.34                
18                    

2 WHEEL DRIVE – F Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 203 Bevan Harris 13 / 317.02 24.38 23.67 21.84
2 2 106 Andrew Nicholas 12 / 295.49 24.62 24.50 22.75
3 1 220 Paul Gerrard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   21.76 23.78
2   24.39 25.68
3   23.94 21.84
4   25.17 23.88
5   24.60 27.80
6   23.88 26.77
7   26.61 22.61
8   26.09 24.87
9   23.54 25.67
10   24.03 25.23
11   22.75 22.56
12   28.73 22.97
13     23.36
14      

2 WHEEL DRIVE – E Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 4 168 Lee Carter 14 / 307.32 21.95 21.40 20.58
2 3 193 Evie Tames 14 / 308.52 22.03 21.51 20.82
3 5 151 Cayden Stenhouse 14 / 316.74 22.62 21.48 20.42
4 1 181 Elle Dale 14 / 318.19 22.72 21.70 20.36
5 7 47 Simon Helson 13 / 310.01 23.84 23.33 21.67
6 10 157 Megan Help 13 / 317.50 24.42 23.41 21.40
7 2 158 David Thorpe 13 / 321.02 24.69 23.42 21.11
8 9 180 Tommy Dale 12 / 313.05 26.08 24.73 21.02
9 8 225 Rob York 11 / 252.08 22.91 22.28 20.18
10 6 215 James Dale 11 / 302.90 27.53 24.65 21.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 21.00 31.04 21.25 23.57 27.24 25.73 24.53 29.27 31.81 28.88
2 26.54 21.11 22.49 23.55 20.42 22.95 23.06 23.16 23.74 22.32
3 24.58 22.09 21.21 21.04 22.57 23.25 23.70 23.68 22.54 24.80
4 25.35 27.74 21.61 22.42 21.67 27.98 25.08 24.41 26.81 25.33
5 21.04 27.81 23.55 21.62 22.07 22.78 21.67 22.67 21.02 26.99
6 20.36 22.44 21.45 21.40 22.41 21.67 23.60 22.78 25.96 21.40
7 21.34 25.35 21.15 20.58 22.05 30.94 24.86 20.18 26.41 23.63
8 24.70 23.48 21.99 23.10 25.90 56.34 25.48 20.30 28.55 23.63
9 22.77 21.17 21.47 23.04 24.64 25.54 21.75 22.04 21.74 25.73
10 21.32 23.29 21.84 21.38 21.66 24.45 23.33 21.82 33.92 27.53
11 24.55 21.93 22.34 21.09 24.09 21.27 26.11 21.77 28.36 21.75
12 22.01 27.97 20.82 21.74 20.71   23.20   22.19 22.63
13 21.28 25.60 22.74 21.65 20.45   23.64     22.88
14 21.35   24.61 21.14 20.86          
15                    

2 WHEEL DRIVE – D Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 96 Rob Forbes 15 / 300.62 20.04 19.55 19.09
2 4 208 Joshua Preston 15 / 304.94 20.32 19.63 18.97
3 1 30 James Crockart 15 / 310.35 20.69 19.69 18.93
4 3 192 Martin Walters 15 / 319.98 21.33 20.70 20.25
5 6 36 Jordan Coleman 14 / 300.97 21.49 20.77 20.43
6 9 34 Sam Cook 14 / 302.74 21.62 21.07 20.46
7 10 172 Les Help 14 / 310.67 22.19 21.56 21.01
8 7 111 Graham Kisby 14 / 316.69 22.62 21.36 20.32
9 5 197 Jay Psaila 13 / 304.37 23.41 22.07 19.93
10 8 171 David Bocking 12 / 307.14 25.59 24.71 21.04

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.70 20.95 22.12 25.24 31.52 23.44 27.17 26.73 22.89 24.17
2 19.80 19.59 20.51 20.82 21.63 21.05 20.55 23.28 20.85 21.60
3 19.85 19.11 20.55 20.17 22.29 21.22 20.57 21.04 20.62 22.04
4 21.41 19.09 20.43 20.30 19.93 20.47 26.72 26.42 21.16 23.53
5 20.32 20.04 20.44 20.53 21.77 20.56 21.85 27.62 20.73 21.21
6 19.64 19.53 20.25 20.87 25.02 22.94 22.24 28.25 21.00 21.16
7 22.76 19.17 20.88 19.73 26.34 22.27 20.58 31.70 21.62 21.27
8 23.75 20.33 21.09 19.70 25.78 20.73 23.79 23.01 21.54 21.80
9 22.29 23.16 26.73 19.64 20.75 20.84 25.41 26.48 22.14 21.60
10 19.91 20.54 21.47 19.74 21.85 24.54 23.19 23.00 21.66 21.49
11 20.16 19.21 21.24 19.21 24.26 20.57 21.25 24.51 21.11 22.48
12 19.14 19.86 21.08 18.97 21.83 20.43 22.55 25.10 21.67 21.01
13 18.93 20.04 21.42 19.18 21.40 20.89 20.50   25.29 22.67
14 23.17 20.06 21.23 21.13   21.02 20.32   20.46 24.64
15 19.52 19.94 20.54 19.71            
16                    

2 WHEEL DRIVE – C Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 223 Jame Evans 16 / 316.78 19.79 19.29 18.87
2 8 122 Darren Lewis 15 / 302.72 20.18 19.78 19.44
3 3 20 Ben Woods 15 / 305.22 20.34 19.48 19.11
4 2 32 Rich Miller 15 / 310.82 20.72 19.96 19.26
5 10 200 Chris Smith 15 / 313.17 20.87 20.25 19.60
6 6 165 Simon Overall 15 / 320.12 21.34 19.90 19.05
7 5 31 Jamie Pickles 14 / 301.68 21.54 20.23 18.79
8 7 82 Brian Preddy 14 / 303.40 21.67 20.28 19.31
9 4 194 Harriet Tames 14 / 308.26 22.01 20.19 19.30
10 9 16 Alex Mortimer 14 / 325.32 23.23 20.81 19.67

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.56 20.46 19.68 23.99 21.08 21.91 21.29 22.46 22.64 24.47
2 19.31 22.35 20.53 20.08 19.56 24.71 25.98 20.69 21.70 20.98
3 19.27 20.56 21.85 20.10 22.49 24.00 25.38 20.47 21.81 21.45
4 18.87 21.78 20.09 20.30 19.30 26.56 23.96 20.28 20.29 20.16
5 21.62 21.73 20.29 28.86 19.93 20.88 19.40 19.69 24.56 20.63
6 19.48 23.00 19.62 20.03 21.05 20.03 19.65 20.35 26.32 19.97
7 19.52 19.34 19.90 25.08 22.83 20.05 19.31 19.70 20.60 21.15
8 19.66 19.35 19.11 28.42 21.94 19.91 22.16 19.67 39.60 20.65
9 18.87 19.86 26.80 19.48 22.23 19.54 19.33 20.05 20.55 20.66
10 19.36 20.80 20.92 19.30 19.51 19.79 19.53 19.74 19.67 22.56
11 19.66 19.61 19.24 19.84 18.79 19.05 19.35 19.83 20.62 20.23
12 19.97 20.35 19.27 21.45 26.97 19.51 19.79 19.77 20.03 20.47
13 20.12 19.26 19.41 19.84 18.94 20.00 25.19 19.71 20.23 19.81
14 21.13 22.28 19.23 21.49 27.06 23.93 23.08 19.44 26.70 19.60
15 18.90 20.09 19.28     20.25   20.87   20.38
16 22.48                  
17                    

2 WHEEL DRIVE – B Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 170 Matthew Peters 16 / 309.98 19.37 18.46 18.13
2 6 205 Callum Miles 16 / 315.29 19.70 19.18 18.95
3 9 160 Steve Biscoe 16 / 317.07 19.81 19.39 19.02
4 1 182 Luke Mills 16 / 317.36 19.83 18.66 18.08
5 3 173 Tony Evdoka 15 / 306.12 20.40 19.27 18.60
6 8 201 Paul Timberlake 15 / 309.41 20.62 19.63 18.91
7 5 50 Richard Thorpe 15 / 310.00 20.66 19.70 18.92
8 7 24 Carl Perryman 15 / 316.55 21.10 19.79 19.07
9 4 29 Rusty Everton 15 / 318.32 21.22 19.72 18.38
10 10 44 John Painter 14 / 319.30 22.80 21.22 19.39

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.99 18.74 19.65 24.97 24.54 20.02 23.90 22.68 23.24 23.46
2 18.47 18.32 19.38 20.20 21.27 20.57 19.57 19.17 19.46 20.41
3 19.85 18.17 24.41 19.71 20.57 19.94 25.65 20.21 19.91 24.80
4 18.37 18.36 18.99 18.89 19.38 19.38 19.29 19.65 19.41 19.39
5 20.38 18.13 19.35 19.26 19.09 19.51 19.07 19.32 19.95 22.17
6 18.80 20.51 25.32 18.95 19.34 19.22 19.15 19.27 19.57 20.73
7 23.14 18.60 18.60 21.55 20.15 20.96 19.61 23.67 19.75 26.19
8 18.61 18.67 19.54 23.07 20.73 19.20 19.19 20.24 19.26 27.44
9 18.77 18.58 20.32 20.16 25.84 19.38 20.57 25.12 19.91 27.64
10 21.99 22.16 19.30 23.44 19.79 19.34 19.91 19.83 19.06 21.52
11 18.84 22.74 19.40 18.38 20.08 18.95 23.89 18.91 20.03 19.68
12 19.20 18.43 20.55 18.93 20.51 19.21 20.78 20.64 19.02 19.88
13 18.51 20.59 22.79 21.19 18.92 19.12 20.79 19.74 19.93 20.18
14 18.08 18.67 19.82 22.92 19.96 18.95 21.24 20.98 19.12 25.81
15 19.25 19.03 18.70 26.70 19.83 19.13 23.94 19.98 19.38  
16 26.11 20.28       22.41     20.07  
17                    

2 WHEEL DRIVE – A Final Leg 1

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 28 Kyle Moon 17 / 308.90 18.17 17.80 17.59
2 1 2 William Venables 17 / 316.00 18.58 17.96 17.47
3 6 48 Christopher Delves 16 / 300.64 18.79 18.40 18.02
4 5 35 William Johnson 16 / 302.69 18.91 18.32 17.74
5 3 155 Ed Kerry 16 / 306.64 19.16 18.33 17.70
6 4 49 Ellis Stafford 16 / 306.81 19.17 18.16 17.66
7 7 202 Stephen Brown 16 / 314.59 19.66 18.46 17.76
8 9 21 Richard Gasson 16 / 317.73 19.85 18.42 17.84
9 8 86 Ross Nicholson 16 / 320.16 20.01 18.86 17.95
10 10 227 Harley Eldridge 15 / 312.72 20.84 19.75 18.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 16.64 17.07 17.55 18.98 20.06 20.25 22.71 21.69 27.67 23.66
2 18.02 17.71 17.70 19.47 21.86 18.43 18.61 18.09 20.26 22.14
3 18.50 21.30 19.80 20.43 18.39 18.69 18.64 21.22 18.59 18.96
4 18.34 17.77 18.10 18.38 18.36 18.35 18.53 17.96 18.28 22.35
5 18.77 17.59 17.97 17.84 18.53 18.57 21.60 18.50 18.20 18.36
6 18.14 17.95 20.18 22.30 20.78 19.16 19.05 20.88 18.88 18.84
7 18.56 18.18 18.19 18.34 18.22 18.55 18.53 22.12 19.07 18.47
8 17.79 17.95 20.74 17.66 18.23 18.55 17.76 24.86 20.71 23.06
9 18.33 17.91 20.35 18.29 17.74 21.23 18.47 18.82 17.84 22.43
10 17.75 17.79 18.29 19.28 18.88 18.37 18.55 17.95 21.78 23.11
11 20.12 19.13 21.54 17.94 18.95 18.58 18.46 18.96 23.95 18.65
12 23.42 17.96 22.96 21.89 18.17 18.02 18.26 18.38 18.31 19.51
13 17.47 17.74 18.20 17.86 18.96 18.52 18.82 20.58 18.08 18.94
14 17.73 17.80 18.21 18.13 18.60 18.27 22.69 19.02 18.47 21.35
15 18.87 17.85 18.42 18.18 18.22 18.41 21.57 20.34 18.99 22.89
16 17.54 18.75 18.44 21.84 18.74 18.69 22.34 20.79 18.65  
17 20.01 18.45                
18                    

4 WHEEL DRIVE – B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 73 Lee Hedges 15 / 305.82 20.38 19.13 18.32
2 7 64 Nick Harwood 15 / 313.29 20.88 20.19 18.90
3 2 85 Greg Stevens 15 / 316.40 21.09 20.11 19.49
4 5 127 Jordan Coleman 15 / 316.87 21.12 19.98 19.09
5 6 218 Oliver Tames 14 / 301.24 21.51 19.50 18.62
6 4 59 George Miller 14 / 311.75 22.26 20.79 19.89
7 1 70 Rob York 14 / 318.22 22.73 19.46 18.88
8 9 55 Brin Tourle 4 / 116.48 29.12 29.12 28.22
9 8 187 Lee Barrett 1 / 30.23 30.23 30.23 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 58.46 20.16 21.57 22.46 28.13 33.32 23.12 30.23 30.70
2 19.73 19.49 19.41 23.90 20.23 24.54 20.18   28.22
3 19.33 20.08 25.67 20.44 21.17 19.68 20.05   28.93
4 20.37 24.53 19.04 20.60 20.04 19.37 20.39   28.63
5 19.52 19.95 20.97 19.91 23.39 19.45 19.30    
6 19.79 19.58 18.32 *4.58 19.33 20.37 19.39    
7 22.65 19.82 18.94 23.98 20.69 19.45 18.90    
8 19.27 24.23 20.07 22.82 19.40 19.55 20.65    
9 18.88 21.03 19.16 33.08 19.09 18.62 21.88    
10 22.10 23.12 19.58 20.39 22.32 19.88 21.25    
11 19.28 20.69 23.60 20.71 19.69 24.36 21.90    
12 19.51 20.11 19.54 21.26 21.06 19.45 22.72    
13 19.44 20.71 18.53 21.33 19.95 23.96 21.70    
14 19.89 20.56 22.71 20.98 20.41 19.24 20.28    
15   22.34 18.71 19.89 21.97   21.58    
16                  

4 WHEEL DRIVE – A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 188 Stephen Brown 17 / 319.13 18.77 17.90 17.65
2 4 78 Jody Howard 16 / 300.09 18.75 18.19 17.82
3 2 56 Mark Lewis 16 / 309.67 19.35 18.30 17.77
4 5 74 James Crockart 15 / 303.54 20.23 19.65 18.96
5 8 177 Simon Overall 15 / 306.54 20.43 19.59 18.94
6 10 137 Paul Evans 15 / 308.87 20.59 19.83 19.20
7 6 76 Simon Miller 15 / 311.06 20.73 19.50 18.96
8 9 216 Jonathan Peters 15 / 311.96 20.79 19.76 18.85
9 7 224 Miklos Szabados 15 / 316.21 21.08 20.30 19.22
10 3 77 John Painter 2 / 38.27 19.13 19.13 18.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 17.39 18.30 20.20 18.69 23.21 24.30 21.85 25.69 22.78 26.39
2 17.91 18.75 18.07 18.59 20.43 23.94 19.94 20.52 26.02 20.14
3 17.85 22.57   22.66 21.18 18.99 23.38 23.96 19.93 20.14
4 18.31 18.52   19.90 19.66 19.75 23.79 20.19 20.68 19.89
5 18.68 18.00   17.93 19.44 24.21 21.31 19.33 21.27 19.97
6 18.01 20.57   17.85 21.32 20.85 19.55 18.94 19.78 20.37
7 18.02 18.47   17.82 20.32 18.96 20.58 19.10 19.88 19.23
8 17.65 17.77   18.84 19.28 22.68 22.10 20.25 19.40 22.54
9 17.68 18.39   18.41 19.50 19.60 19.22 19.37 21.64 19.81
10 17.68 19.74   19.29 19.69 19.28 20.06 19.79 19.14 20.29
11 18.16 17.95   18.11 20.02 19.29 21.05 19.87 19.88 20.11
12 17.90 18.82   18.41 20.21 19.30 21.14 19.80 19.96 20.92
13 18.29 18.28   18.78 19.43 19.99 20.86 20.19 22.63 19.93
14 21.80 23.83   18.07 20.89 19.19 22.06 19.75 18.85 19.94
15 18.17 21.08   18.61 18.96 20.73 19.32 19.79 20.12 19.20
16 22.52 18.63   18.13            
17 23.11                  
18                    

2 WHEEL DRIVE – F Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 203 Bevan Harris 13 / 307.38 23.64 23.19 22.26
2 2 106 Andrew Nicholas 13 / 314.21 24.17 23.00 21.75
3 1 220 Paul Gerrard 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   24.01 25.07
2   23.61 24.70
3   26.96 24.10
4   29.28 23.45
5   22.91 22.72
6   21.75 22.26
7   27.91 22.32
8   24.82 24.72
9   22.57 23.20
10   22.85 23.14
11   22.28 23.61
12   23.18 25.62
13   22.08 22.47
14      

2 WHEEL DRIVE – E Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 181 Elle Dale 14 / 311.70 22.26 21.68 20.62
2 5 151 Cayden Stenhouse 14 / 312.39 22.31 21.54 20.19
3 8 225 Rob York 14 / 313.17 22.36 21.55 20.51
4 3 193 Evie Tames 14 / 322.71 23.05 22.03 20.63
5 7 47 Simon Helson 13 / 300.81 23.13 22.02 20.71
6 4 168 Lee Carter 13 / 307.93 23.68 22.39 20.77
7 2 158 David Thorpe 13 / 308.43 23.72 22.49 20.63
8 9 180 Tommy Dale 13 / 316.39 24.33 23.30 20.05
9 6 215 James Dale 13 / 325.96 25.07 24.10 21.69
10 10 157 Megan Help 5 / 142.82 28.56 29.27 26.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.40 25.56 22.08 29.94 22.77 25.33 28.87 22.94 24.78 25.72
2 21.26 32.27 25.87 22.08 22.94 25.14 25.42 20.68 23.79 *3.32
3 21.09 24.84 24.39 21.30 21.57 21.69 21.51 22.46 27.48 30.57
4 21.11 25.67 23.16 22.49 21.29 24.93 22.60 22.79 26.32 26.19
5 23.80 21.63 25.66 26.25 24.05 29.43 21.50 25.96 21.65 34.14
6 23.11 20.63 26.40 22.41 21.39 27.35 21.54 21.42 22.61 26.20
7 20.72 23.37 21.61 *6.32 23.64 22.86 21.49 20.74 20.05 *5.60
8 24.39 20.94 22.86 27.76 23.45 21.83 20.98 25.10 24.91  
9 24.22 21.07 20.63 21.37 20.85 23.89 22.61 20.86 23.18  
10 21.04 22.53 21.53 20.77 20.19 25.82 20.71 23.63 26.32  
11 22.89 21.00 21.17 23.16 21.28 22.60 22.26 22.19 29.54  
12 21.16 24.03 22.59 21.96 22.37 27.00 25.02 22.39 24.45  
13 20.62 24.89 21.90 25.40 25.81 28.09 26.30 21.50 21.31  
14 25.89   22.86 23.04 20.79     20.51    
15                    

2 WHEEL DRIVE – D Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 96 Rob Forbes 15 / 303.18 20.21 19.62 19.09
2 4 208 Joshua Preston 15 / 315.25 21.01 20.16 19.75
3 1 30 James Crockart 14 / 306.38 21.88 20.70 19.53
4 9 34 Sam Cook 14 / 314.87 22.49 21.14 20.16
5 3 192 Martin Walters 14 / 319.23 22.80 21.76 20.68
6 6 36 Jordan Coleman 14 / 323.79 23.12 21.81 20.00
7 5 197 Jay Psaila 13 / 293.04 22.54 21.17 20.08
8 10 172 Les Help 13 / 300.18 23.09 22.07 20.85
9 7 111 Graham Kisby 13 / 300.91 23.14 21.80 20.16
10 8 171 David Bocking 13 / 313.70 24.13 22.78 21.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 19.89 19.19 21.14 20.58 31.62 25.17 28.58 28.10 24.62 26.48
2 27.39 19.41 23.85 22.77 20.08 21.51 20.84 21.89 21.51 22.28
3 20.76 21.13 21.22 20.07 20.22 24.55 24.50 21.57 21.66 21.66
4 22.10 19.09 22.12 23.25 22.18 23.35 28.57 22.41 31.67 22.75
5 20.39 19.13 21.44 20.34 21.77 22.45 20.16 22.53 21.08 23.50
6 20.10 19.92 24.72 19.75 20.90 30.17 20.51 29.90 22.36 21.24
7 19.53 20.39 22.15 20.16 20.31 25.77 21.43 27.83 23.43 21.97
8 23.51 23.37 21.17 20.03 21.25 21.90 25.75 21.23 20.89 25.71
9 20.25 19.58 25.83 20.39 24.08 20.06 23.15 23.92 20.53 21.66
10 24.52 19.25 26.03 21.61 22.02 21.32 21.53 23.12 20.96 20.85
11 19.81 19.83 20.68 19.98 22.13 22.26 21.20 25.65 20.16 27.22
12 23.94 21.10 22.19 20.18 20.87 20.98 24.34 22.00 23.75 22.67
13 22.22 20.45 24.97 21.06 25.61 20.00 20.35 23.55 21.34 22.19
14 21.97 20.52 21.72 20.19   24.30     20.91  
15   20.82   24.89            
16                    

2 WHEEL DRIVE – C Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 223 Jame Evans 16 / 317.20 19.82 19.33 18.96
2 5 31 Jamie Pickles 15 / 300.74 20.04 19.28 18.69
3 2 32 Rich Miller 15 / 303.27 20.21 19.85 19.18
4 9 16 Alex Mortimer 15 / 306.18 20.41 19.94 19.40
5 6 165 Simon Overall 15 / 309.79 20.65 19.89 19.38
6 7 82 Brian Preddy 15 / 311.17 20.74 19.83 19.14
7 4 194 Harriet Tames 15 / 314.37 20.95 19.70 19.09
8 3 20 Ben Woods 15 / 319.67 21.31 20.26 19.18
9 10 200 Chris Smith 14 / 301.70 21.55 20.34 19.91
10 8 122 Darren Lewis 14 / 303.55 21.68 20.24 19.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 18.14 18.79 19.78 23.50 21.30 25.51 24.85 30.16 22.55 29.94
2 20.40 20.01 21.97 19.86 19.97 20.54 20.05 21.32 20.19 20.56
3 20.94 20.91 21.74 20.90 22.03 20.98 20.89 19.59 22.26 22.42
4 18.98 19.76 20.70 23.38 19.05 20.04 19.94 20.20 19.93 21.43
5 19.13 19.18 25.22 19.74 22.48 19.91 20.21 20.28 20.53 21.78
6 19.79 19.25 23.46 22.00 19.58 23.16 20.24 20.66 20.11 24.11
7 19.47 21.17 22.19 19.77 19.35 19.73 19.83 23.17 19.40 20.41
8 18.96 20.62 19.32 24.22 19.09 20.08 23.61 19.32 20.77 20.44
9 19.54 20.48 19.18 19.98 18.69 19.53 19.14 20.25 19.77 20.75
10 19.51 22.61 20.80 19.99 18.87 20.36 21.72 19.82 20.11 19.98
11 19.42 19.43 20.40 19.29 19.82 19.38 19.75 21.07 20.66 19.93
12 20.96 20.28 19.48 19.25 19.12 19.93 19.74 23.44 19.85 19.99
13 22.62 19.53 19.40 19.09 19.43 19.88 21.80 24.35 20.16 19.91
14 19.42 21.26 21.80 19.13 22.12 20.61 19.59 19.92 19.89 20.05
15 20.76 19.99 24.23 24.27 19.84 20.15 19.81   20.00  
16 19.16                  
17                    

2 WHEEL DRIVE – B Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 182 Luke Mills 16 / 307.71 19.23 18.58 18.01
2 4 29 Rusty Everton 16 / 309.56 19.34 18.81 18.37
3 6 205 Callum Miles 16 / 317.86 19.86 19.09 18.69
4 7 24 Carl Perryman 16 / 318.37 19.89 19.07 18.68
5 2 170 Matthew Peters 16 / 318.42 19.90 18.58 17.89
6 9 160 Steve Biscoe 15 / 302.62 20.17 19.39 18.78
7 5 50 Richard Thorpe 15 / 311.63 20.77 19.80 18.75
8 8 201 Paul Timberlake 14 / 312.13 22.29 20.41 19.18
9 3 173 Tony Evdoka 11 / 215.33 19.57 19.14 18.63
10 10 44 John Painter 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.85 22.26 19.89 20.22 21.67 20.57 21.62 30.12 22.04  
2 21.96 21.75 18.96 21.19 22.85 20.06 20.30 19.86 21.67  
3 18.86 18.46 18.97 19.07 21.51 19.24 19.35 19.79 19.75  
4 19.96 19.75 19.45 19.02 19.65 22.09 19.94 22.90 22.51  
5 20.15 18.89 18.63 18.86 19.14 23.49 18.73 20.56 19.72  
6 19.00 18.14 18.80 19.26 24.91 19.27 20.39 19.27 20.35  
7 18.49 17.89 19.22 18.37 19.01 18.81 19.29 19.18 21.31  
8 18.82 22.93 19.05 18.88 21.91 19.03 19.05 20.31 19.68  
9 18.33 17.93 19.27 18.85 21.50 19.03 18.68 26.12 19.11  
10 19.52 18.58 23.90 19.62 19.19 18.72 19.00 21.86 18.82  
11 18.45 22.41 19.19 19.07 20.60 20.47 25.25 28.85 18.78  
12 18.49 17.98   18.95 19.27 19.43 20.10 22.31 19.31  
13 19.26 23.37   18.58 18.75 18.69 18.95 19.50 19.10  
14 18.14 18.96   19.09 22.25 20.20 19.00 21.50 21.17  
15 18.01 19.88   18.52 19.42 19.55 19.19   19.30  
16 19.42 19.24   22.01   19.21 19.53      
17                    

2 WHEEL DRIVE – A Final Leg 2

