Round 1 – EssexCarpetClash Part 2: 13/10/2019
Race Results
Heat 1 – Round 1 (4 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 150481 | Graham Kisby | 15 / 303.97 | 20.26 | 19.25 | 18.69 |
| 2 | 1 | 6907 | Simon Overall | 15 / 318.66 | 21.24 | 20.77 | 20.47 |
| 3 | 5 | 170959 | Neil Blackman | 14 / 303.70 | 21.69 | 21.06 | 20.52 |
| 4 | 7 | 172049 | Kevin Fenn | 14 / 310.68 | 22.19 | 21.16 | 20.92 |
| 5 | 8 | 181188 | James Dale | 13 / 316.06 | 24.31 | 23.51 | 21.86 |
| 6 | 9 | 152924 | Liam Fenn | 13 / 316.36 | 24.33 | 23.65 | 22.24 |
| 7 | 6 | 170523 | Scott Smith | 13 / 322.07 | 24.77 | 23.36 | 21.90 |
| 8 | 3 | 171224 | Brin Tourle | 12 / 326.91 | 27.24 | 26.50 | 22.66 |
| 9 | 10 | 191167 | Lee Barrett | 11 / 277.78 | 25.25 | 24.33 | 21.50 |
| 10 | 4 | 171549 | Paul Evans | 3 / 65.10 | 21.70 | 21.70 | 21.52 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.93 | 19.82 | 28.30 | 21.60 | 22.06 | 32.54 | 22.40 | 25.79 | 23.16 | 26.38 |
| 2 | 25.63 | 24.31 | 31.79 | 21.98 | 21.92 | 23.17 | 21.24 | 27.49 | 22.74 | 22.07 |
| 3 | 20.66 | 19.63 | 24.64 | 21.52 | 21.33 | 27.07 | 21.11 | 25.47 | 24.15 | 28.28 |
| 4 | 21.35 | 19.67 | 29.98 | 21.48 | 28.84 | 20.92 | 25.12 | 22.39 | 24.50 | |
| 5 | 20.64 | 19.60 | 28.76 | 21.18 | 24.55 | 21.05 | 21.86 | 24.19 | 22.50 | |
| 6 | 20.84 | 23.30 | 24.30 | 20.98 | 23.51 | 21.26 | 22.01 | 23.48 | 21.50 | |
| 7 | 20.87 | 18.85 | 25.83 | 20.52 | 23.54 | 24.66 | 22.73 | 25.85 | 34.47 | |
| 8 | 20.70 | 19.51 | 28.59 | 21.19 | 21.90 | 20.97 | 22.08 | 22.24 | 26.56 | |
| 9 | 21.40 | 23.17 | 22.66 | 20.90 | 22.79 | 21.18 | 25.90 | 26.29 | 21.97 | |
| 10 | 20.57 | 18.99 | 24.90 | 25.03 | 22.58 | 28.80 | 23.07 | 24.33 | 25.78 | |
| 11 | 20.47 | 20.79 | 30.05 | 21.08 | 22.52 | 21.71 | 22.38 | 24.05 | 23.77 | |
| 12 | 21.12 | 19.09 | 27.11 | 20.52 | 23.94 | 21.12 | 24.66 | 27.56 | ||
| 13 | 21.14 | 19.61 | 24.01 | 25.12 | 23.15 | 27.50 | 25.93 | |||
| 14 | 21.37 | 18.94 | 21.50 | 21.11 | ||||||
| 15 | 20.97 | 18.69 | ||||||||
| 16 |
Heat 2 – Round 1 (4 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 2783 | Stephen Brown | 17 / 314.42 | 18.49 | 18.16 | 17.89 |
| 2 | 4 | 170898 | Stuart Joyce | 16 / 311.29 | 19.45 | 18.85 | 18.48 |
| 3 | 2 | 6016 | John Painter | 16 / 312.03 | 19.50 | 18.46 | 17.82 |
| 4 | 1 | 180840 | Mark Lewis | 16 / 318.38 | 19.89 | 19.13 | 18.49 |
| 5 | 10 | 150721 | Greg Stevens | 15 / 303.38 | 20.22 | 19.31 | 18.79 |
| 6 | 7 | 150492 | James Crockart | 15 / 308.11 | 20.54 | 19.30 | 18.50 |
| 7 | 3 | 5922 | Lee Hedges | 15 / 312.31 | 20.82 | 18.74 | 15.72 |
| 8 | 8 | 151901 | George Miller | 15 / 314.71 | 20.98 | 19.85 | 19.11 |
| 9 | 6 | 7325 | Rob York | 14 / 312.05 | 22.28 | 19.43 | 18.95 |
| 10 | 9 | 1290 | Simon Miller | 13 / 314.98 | 24.22 | 20.94 | 19.46 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.49 | 18.79 | 18.38 | 19.11 | 21.08 | 49.60 | 19.45 | 20.43 | 23.56 | 20.84 |
| 2 | 18.95 | 20.44 | 27.20 | 19.02 | 18.65 | 25.47 | 19.21 | 23.71 | 27.12 | 19.44 |
| 3 | 19.33 | 18.17 | 18.44 | 18.92 | 18.60 | 19.68 | 18.50 | 24.49 | 21.42 | 23.62 |
| 4 | 20.11 | 18.14 | 20.97 | 18.97 | 18.54 | 20.09 | 20.78 | 20.34 | 20.90 | 19.12 |
| 5 | 19.16 | 20.10 | 18.45 | 19.03 | 18.54 | 19.02 | 19.78 | 24.14 | 25.35 | 19.09 |
| 6 | 23.71 | 18.93 | 27.43 | 18.93 | 18.38 | 19.52 | 19.86 | 21.08 | 53.04 | 21.84 |
| 7 | 19.75 | 20.36 | 18.03 | 19.16 | 18.66 | 19.03 | 18.54 | 20.31 | 20.11 | 23.62 |
| 8 | 20.02 | 22.82 | 18.34 | 18.48 | 17.98 | 22.55 | 22.29 | 19.86 | 22.38 | 18.79 |
| 9 | 19.34 | 18.47 | 15.72 | 19.59 | 17.93 | 18.95 | 19.19 | 19.83 | 19.46 | 18.97 |
| 10 | 19.20 | 21.49 | *3.52 | 18.63 | 18.30 | 19.61 | 24.18 | 20.58 | 21.50 | 19.36 |
| 11 | 19.41 | 18.29 | 24.70 | 18.57 | 18.73 | 19.29 | 26.13 | 19.11 | 20.01 | 19.10 |
| 12 | 18.92 | 18.96 | 23.37 | 20.15 | 18.29 | 19.81 | 19.47 | 19.23 | 19.82 | 20.11 |
| 13 | 21.70 | 17.82 | 22.21 | 21.30 | 18.19 | 19.72 | 18.75 | 22.78 | 20.31 | 19.34 |
| 14 | 18.81 | 19.18 | 18.33 | 18.86 | 17.89 | 19.71 | 20.26 | 19.58 | 19.82 | |
| 15 | 20.95 | 17.87 | 20.36 | 19.68 | 18.27 | 21.72 | 19.24 | 20.32 | ||
| 16 | 20.53 | 22.20 | 20.38 | 22.89 | 18.19 | |||||
| 17 | 18.20 | |||||||||
| 18 |
Heat 3 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 10 | 163181 | Lee Carter | 14 / 323.01 | 23.07 | 22.15 | 21.23 |
| 2 | 1 | 163586 | Andrew Nicholas | 13 / 307.57 | 23.65 | 22.87 | 21.65 |
| 3 | 6 | 167720 | Les Help | 13 / 313.51 | 24.11 | 23.09 | 22.41 |
| 4 | 3 | 171627 | Stephan Bolt | 13 / 314.29 | 24.17 | 23.41 | 21.53 |
| 5 | 9 | 151000 | Michael O’donnell | 13 / 321.42 | 24.72 | 23.58 | 21.22 |
| 6 | 2 | 181554 | Patrick White | 13 / 326.63 | 25.12 | 23.83 | 21.71 |
| 7 | 8 | 181378 | Tommy Dale | 12 / 315.22 | 26.26 | 25.28 | 21.06 |
| 8 | 4 | 181774 | Csilla Ketteringham | 11 / 307.37 | 27.94 | 27.09 | 24.74 |
| 9 | 7 | 181212 | Elle Dale | 10 / 285.51 | 28.55 | 28.55 | 22.98 |
| 10 | 5 | 190572 | Megan Help | 3 / 73.28 | 24.42 | 24.42 | 24.05 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 22.96 | 24.93 | 23.75 | 28.92 | 24.84 | 25.16 | 38.18 | 26.68 | 22.69 | 22.74 |
| 2 | 23.07 | 25.45 | 21.53 | 24.74 | 24.39 | 22.92 | *4.69 | 24.38 | 30.92 | 25.93 |
| 3 | 21.97 | 24.78 | 24.27 | 24.75 | 24.05 | 22.98 | 28.01 | 27.36 | 26.06 | 22.42 |
| 4 | 21.74 | 21.71 | 26.90 | 25.11 | 22.69 | 32.24 | 27.05 | 25.20 | 22.00 | |
| 5 | 21.65 | 24.20 | 25.35 | 25.60 | 22.65 | 27.80 | 23.70 | 24.32 | 24.82 | |
| 6 | 24.69 | 22.43 | 24.41 | 29.57 | 28.20 | 25.91 | 27.77 | 28.62 | 21.86 | |
| 7 | 22.86 | 24.58 | 23.06 | 29.91 | 26.29 | 28.54 | 24.45 | 24.62 | 22.23 | |
| 8 | 26.29 | 23.24 | 23.44 | 36.38 | 22.43 | 33.08 | 22.29 | 21.85 | 23.77 | |
| 9 | 26.57 | 22.14 | 21.97 | 26.84 | 23.72 | 22.98 | 21.06 | 21.22 | 22.17 | |
| 10 | 24.97 | 29.36 | 23.27 | 27.14 | 22.59 | 24.75 | 31.43 | 25.76 | 21.57 | |
| 11 | 22.77 | 30.72 | 27.37 | 28.41 | 22.41 | 24.02 | 30.99 | 23.43 | 21.23 | |
| 12 | 22.08 | 24.88 | 23.10 | 28.09 | 28.06 | 24.26 | 21.52 | |||
| 13 | 25.95 | 28.21 | 25.87 | 23.38 | 22.47 | 24.34 | ||||
| 14 | 26.41 | |||||||||
| 15 |
Heat 4 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 153228 | Steven Kelly | 14 / 303.29 | 21.66 | 20.62 | 19.77 |
| 2 | 3 | 170959 | Neil Blackman | 14 / 313.26 | 22.37 | 21.65 | 20.86 |
| 3 | 9 | 190373 | Cayden Stenhouse | 14 / 315.02 | 22.50 | 21.73 | 20.61 |
| 4 | 8 | 1044 | Paul Stumpy Taylor | 13 / 304.33 | 23.41 | 22.47 | 21.61 |
| 5 | 1 | 160795 | Marc Jacka | 13 / 304.98 | 23.46 | 22.12 | 20.53 |
| 6 | 5 | 170687 | Mike Ketteringham | 13 / 314.32 | 24.17 | 23.25 | 21.34 |
| 7 | 2 | 171933 | Simon Helson | 13 / 320.29 | 24.63 | 23.00 | 20.19 |
| 8 | 6 | 190109 | David Thorpe | 12 / 322.18 | 26.84 | 25.52 | 22.56 |
| 9 | 10 | 170523 | Scott Smith | 11 / 309.57 | 28.14 | 27.43 | 24.48 |
| 10 | 4 | 163929 | Martin Ellen | 10 / 267.81 | 26.78 | 26.78 | 22.79 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 24.47 | 24.36 | 21.62 | 28.79 | 22.77 | 22.96 | 20.78 | 23.07 | 24.54 | 26.36 |
| 2 | 20.99 | 31.17 | 23.65 | 30.22 | 23.67 | 23.15 | 20.27 | 22.28 | 22.52 | 26.97 |
| 3 | 21.12 | 28.31 | 23.08 | 24.48 | 22.54 | 24.73 | 21.19 | 28.56 | 22.45 | 35.22 |
| 4 | 20.53 | 22.17 | 22.16 | 27.61 | 22.66 | 22.56 | 20.03 | 22.29 | 23.31 | 30.60 |
| 5 | 23.62 | 22.90 | 20.86 | 27.68 | 26.40 | 23.82 | 19.77 | 24.71 | 25.68 | 25.30 |
| 6 | 22.39 | 20.19 | 22.13 | 23.27 | 28.58 | 29.22 | 20.36 | 21.79 | 20.91 | 25.52 |
| 7 | 21.63 | 21.19 | 25.59 | 22.79 | 23.46 | 24.88 | 21.75 | 26.35 | 21.67 | 32.44 |
| 8 | 23.09 | 27.46 | 24.38 | 26.13 | 22.51 | 27.06 | 26.37 | 22.97 | 21.40 | 26.03 |
| 9 | 23.95 | 21.05 | 21.72 | 23.86 | 22.73 | 30.66 | 23.90 | 21.91 | 22.25 | 26.68 |
| 10 | 30.16 | 30.80 | 21.83 | 32.98 | 26.78 | 36.29 | 20.86 | 23.77 | 21.49 | 24.48 |
| 11 | 22.38 | 27.84 | 20.93 | 21.34 | 27.13 | 20.43 | 21.61 | 22.55 | 29.97 | |
| 12 | 21.55 | 20.44 | 21.55 | 24.52 | 29.72 | 20.78 | 23.09 | 20.61 | ||
| 13 | 29.10 | 22.41 | 22.38 | 26.36 | 23.35 | 21.93 | 21.53 | |||
| 14 | 21.38 | 23.45 | 24.11 | |||||||
| 15 |
Heat 5 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 190555 | Jay Williams | 16 / 309.66 | 19.35 | 18.76 | 18.26 |
| 2 | 4 | 150492 | James Crockart | 15 / 309.46 | 20.63 | 19.60 | 18.75 |
| 3 | 1 | 170431 | Jordan Coleman | 15 / 310.53 | 20.70 | 20.09 | 19.41 |
| 4 | 8 | 16681 | Jamie Pickles | 15 / 310.76 | 20.71 | 19.80 | 19.56 |
| 5 | 7 | 163742 | Ryan Langton | 15 / 317.69c | 21.17 | 20.27 | 19.79 |
| 6 | 5 | 153204 | Stephen Fry | 15 / 318.84 | 21.25 | 19.97 | 19.28 |
| 7 | 3 | 170470 | Phil Craddock | 14 / 300.39 | 21.45 | 20.58 | 20.28 |
| 8 | 9 | 180270 | Sam Cook | 14 / 315.57 | 22.54 | 21.35 | 20.37 |
| 9 | 6 | 181796 | David Bocking | 13 / 304.22c | 23.40 | 22.50 | 20.63 |
| 10 | 10 | 161853 | Ricardo Spiers | 11 / 316.46 | 28.76 | 27.00 | 22.81 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 21.10 | 18.80 | 24.45 | 20.16 | 20.42 | 53.61 | 20.32 | 19.94 | 21.26 | 22.98 |
| 2 | 20.73 | 19.05 | 20.98 | 19.53 | 19.59 | 21.19 | 20.15 | 19.58 | 21.40 | 25.80 |
| 3 | 20.02 | 18.87 | 20.37 | 19.90 | 19.86 | 22.21 | 42.66 | 20.04 | 24.43 | 33.47 |
| 4 | 19.80 | 18.26 | 21.01 | 19.76 | 19.28 | 23.71 | 20.21 | 19.89 | 21.08 | 27.05 |
| 5 | 23.95 | 18.60 | 27.75 | 20.28 | 19.97 | 20.63 | 21.46 | 20.55 | 26.95 | 46.42 |
| 6 | 20.40 | 19.47 | 20.66 | 19.50 | 26.72 | 22.14 | 26.16 | 20.60 | 22.30 | 28.65 |
| 7 | 19.41 | 22.24 | 21.32 | 29.37 | 23.34 | 23.48 | 24.67 | 19.78 | 21.04 | 29.36 |
| 8 | 19.94 | 21.64 | 20.67 | 22.54 | 20.19 | 21.71 | 20.34 | 24.57 | 21.34 | 22.81 |
| 9 | 21.69 | 18.75 | 20.45 | 19.65 | 21.40 | 24.18 | 20.82 | 21.56 | 20.37 | 29.76 |
| 10 | 19.87 | 19.03 | 20.58 | 18.98 | 24.13 | 25.52 | 20.34 | 19.69 | 26.54 | 26.64 |
| 11 | 21.94 | 18.94 | 20.82 | 20.44 | 19.87 | 23.33 | 19.84 | 19.71 | 22.58 | 23.52 |
| 12 | 20.56 | 18.93 | 20.47 | 19.97 | 20.22 | 22.51 | 20.35 | 25.40 | 24.13 | |
| 13 | 20.21 | 19.51 | 20.58 | 20.82 | 23.55 | 19.79 | 19.89 | 21.25 | ||
| 14 | 20.91 | 20.14 | 20.28 | 19.81 | 20.28 | 20.58 | 20.00 | 20.90 | ||
| 15 | 20.00 | 18.70 | 18.75 | 20.02 | 19.56 | |||||
| 16 | 18.73 | |||||||||
| 17 |
Heat 6 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 190379 | Ryan Coxall | 16 / 302.64 | 18.91 | 18.73 | 18.31 |
| 2 | 7 | 161736 | Darren Windsor | 15 / 300.81 | 20.05 | 19.19 | 19.02 |
| 3 | 9 | 6016 | John Painter | 15 / 302.50 | 20.16 | 18.97 | 18.29 |
| 4 | 8 | 17189 | Kristian Gibbs | 15 / 305.88 | 20.39 | 19.65 | 19.23 |
| 5 | 4 | 163943 | Carl Perryman | 15 / 307.74 | 20.51 | 19.32 | 19.04 |
| 6 | 2 | 160097 | Richard Thorpe | 15 / 313.00 | 20.86 | 19.55 | 18.50 |
| 7 | 3 | 6907 | Simon Overall | 15 / 313.38 | 20.89 | 20.10 | 19.36 |
| 8 | 6 | 35 | Lee Harris | 15 / 316.31 | 21.08 | 19.82 | 18.82 |
| 9 | 10 | 164009 | Michael Blaize | 14 / 301.35c | 21.52 | 21.53 | 20.60 |
| 10 | 5 | 5922 | Lee Hedges | 8 / 164.85 | 20.60 | 20.60 | 18.85 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.73 | 21.54 | 21.77 | 19.96 | 25.70 | 23.15 | 20.11 | 19.92 | 19.54 | 60.67 |
| 2 | 19.03 | 20.00 | 21.16 | 19.30 | 19.36 | 19.62 | 19.10 | 19.91 | 22.37 | 21.60 |
| 3 | 19.32 | 19.44 | 20.46 | 19.50 | 19.76 | 20.79 | 19.19 | 19.36 | 19.45 | 22.06 |
| 4 | 19.18 | 23.21 | 19.80 | 19.44 | 19.84 | 24.01 | 19.05 | 20.08 | 19.64 | 23.03 |
| 5 | 18.61 | 19.59 | 19.78 | 19.14 | 18.99 | 19.22 | 19.02 | 19.41 | 23.19 | 22.85 |
| 6 | 18.77 | 19.34 | 20.19 | 19.04 | 22.66 | 18.82 | 19.25 | 19.36 | 21.64 | 21.06 |
| 7 | 18.88 | 24.62 | 20.68 | 19.21 | 18.85 | 19.83 | 19.12 | 19.23 | 19.03 | 25.36 |
| 8 | 18.85 | 24.80 | 24.42 | 27.30 | 19.69 | 23.32 | 19.22 | 21.39 | 18.29 | 21.30 |
| 9 | 19.26 | 19.63 | 23.12 | 19.62 | 24.14 | 24.53 | 19.33 | 18.45 | 20.60 | |
| 10 | 18.96 | 19.46 | 19.69 | 23.56 | 20.74 | 19.47 | 20.31 | 18.44 | 20.86 | |
| 11 | 19.44 | 19.14 | 20.62 | 19.70 | 19.37 | 19.15 | 21.46 | 18.65 | 20.73 | |
| 12 | 18.82 | 19.51 | 21.91 | 19.25 | 23.46 | 21.86 | 21.98 | 18.65 | 21.23 | |
| 13 | 18.62 | 20.92 | 20.27 | 20.16 | 20.10 | 19.81 | 19.60 | 23.43 | ||
| 14 | 18.75 | 23.30 | 20.15 | 19.05 | 19.65 | 19.34 | 21.95 | 22.10 | ||
| 15 | 19.11 | 18.50 | 19.36 | 23.51 | 20.09 | 22.59 | 22.59 | 19.63 | ||
| 16 | 18.31 | |||||||||
| 17 |
Heat 7 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 4 | 170070 | Jon Hazlewood | 17 / 311.62 | 18.33 | 18.17 | 17.94 |
| 2 | 5 | 10663 | Matthew Peters | 16 / 303.43 | 18.96 | 18.50 | 18.26 |
| 3 | 7 | 163666 | Jimmy Whitehall | 16 / 305.42 | 19.08 | 18.23 | 17.73 |
| 4 | 2 | 152108 | Richard Gasson | 16 / 305.92 | 19.12 | 18.42 | 18.15 |
| 5 | 1 | 413 | Tony Evdoka | 16 / 311.19 | 19.44 | 19.08 | 18.90 |
| 6 | 8 | 151573 | David Shedd | 16 / 316.48 | 19.78 | 18.98 | 18.64 |
| 7 | 10 | 150689 | Rich Miller | 16 / 317.95 | 19.87 | 19.17 | 18.74 |
| 8 | 9 | 163808 | Steve Biscoe | 15 / 304.84 | 20.32 | 19.29 | 18.90 |
| 9 | 3 | 1910 | William Johnson | 15 / 311.18 | 20.74 | 18.86 | 18.07 |
| 10 | 6 | 160875 | Luke Mills | 7 / 135.72 | 19.38 | 19.38 | 18.52 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 19.56 | 19.47 | 18.07 | 18.43 | 18.91 | 19.09 | 18.69 | 21.45 | 23.01 | 18.85 |
| 2 | 20.75 | 18.59 | 18.47 | 18.75 | 18.46 | 18.52 | 18.88 | 19.23 | 18.90 | 19.72 |
| 3 | 19.19 | 18.33 | 19.05 | 18.64 | 18.55 | 20.93 | 18.81 | 19.85 | 19.42 | 21.25 |
| 4 | 19.62 | 20.38 | 22.25 | 18.65 | 19.40 | 18.68 | 18.44 | 19.29 | 21.44 | 20.30 |
| 5 | 20.54 | 18.48 | 21.27 | 18.24 | 20.08 | 18.54 | 18.68 | 18.98 | 19.17 | 19.03 |
| 6 | 19.23 | 19.06 | 22.76 | 18.09 | 18.78 | 20.72 | 19.10 | 18.86 | 20.15 | 18.91 |
| 7 | 19.10 | 18.85 | 18.80 | 18.17 | 19.38 | 19.24 | 18.84 | 18.72 | 19.12 | 18.74 |
| 8 | 19.15 | 18.26 | 18.17 | 18.29 | 19.38 | 18.19 | 18.72 | 19.34 | 21.09 | |
| 9 | 20.67 | 18.45 | 23.96 | 18.39 | 18.57 | 28.71 | 22.80 | 19.22 | 20.68 | |
| 10 | 19.06 | 18.33 | 18.89 | 18.13 | 18.38 | 18.45 | 19.47 | 19.11 | 18.91 | |
| 11 | 19.21 | 18.15 | 32.33 | 18.56 | 18.26 | 18.26 | 18.83 | 19.13 | 19.32 | |
| 12 | 18.99 | 24.74 | 18.34 | 18.44 | 18.53 | 18.23 | 18.64 | 22.22 | 21.21 | |
| 13 | 18.92 | 18.70 | 19.10 | 18.33 | 18.78 | 18.27 | 21.07 | 22.63 | 21.65 | |
| 14 | 19.23 | 18.15 | 20.66 | 18.14 | 18.38 | 17.96 | 21.96 | 19.37 | 18.98 | |
| 15 | 19.07 | 18.86 | 19.06 | 18.37 | 21.19 | 18.18 | 19.14 | 22.61 | 19.72 | |
| 16 | 18.90 | 19.12 | 18.06 | 18.40 | 17.73 | 19.47 | 19.59 | |||
| 17 | 17.94 | |||||||||
| 18 |
Heat 8 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 524 | Ellis Stafford | 17 / 304.54 | 17.91 | 17.62 | 17.46 |
| 2 | 2 | 151743 | William Venables | 17 / 308.50 | 18.14 | 17.81 | 17.62 |
| 3 | 5 | 153171 | Joe Howson | 17 / 314.26 | 18.48 | 17.95 | 17.65 |
| 4 | 1 | 17326 | Kyle Moon | 17 / 315.09 | 18.53 | 17.81 | 17.56 |
| 5 | 6 | 160184 | Nathan Ralls | 16 / 303.06 | 18.94 | 18.55 | 18.31 |
| 6 | 7 | 877 | Kevin Brunsden | 16 / 305.50 | 19.09 | 18.40 | 18.00 |
| 7 | 10 | 152449 | Ross Nicholson | 16 / 309.27 | 19.32 | 18.51 | 18.30 |
| 8 | 8 | 3826 | Christopher Delves | 16 / 311.23 | 19.45 | 18.67 | 18.34 |
| 9 | 9 | 152970 | Jody Howard | 16 / 314.49 | 19.65 | 18.31 | 17.83 |
| 10 | 4 | 7488 | Ed Kerry | 16 / 317.98 | 19.87 | 18.53 | 17.64 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 18.19 | 17.96 | 21.22 | 18.60 | 18.69 | 18.73 | 18.89 | 19.03 | 18.26 | 18.52 |
| 2 | 17.74 | 17.84 | 17.83 | 20.28 | 18.28 | 18.49 | 24.20 | 18.62 | 18.38 | 18.40 |
| 3 | 17.91 | 17.79 | 17.92 | 20.26 | 17.68 | 18.31 | 18.69 | 18.73 | 19.08 | 19.25 |
| 4 | 18.05 | 17.99 | 17.54 | 23.44 | 18.25 | 19.24 | 19.22 | 18.76 | 18.21 | 18.79 |
| 5 | 17.89 | 18.09 | 17.50 | 18.23 | 17.87 | 18.76 | 19.24 | 22.55 | 23.17 | 22.20 |
| 6 | 21.48 | 18.93 | 17.71 | 17.83 | 17.92 | 18.85 | 20.17 | 18.67 | 19.09 | 18.61 |
| 7 | 18.28 | 18.21 | 17.58 | 19.98 | 18.22 | 20.31 | 18.92 | 18.34 | 18.03 | 19.04 |
| 8 | 17.56 | 17.84 | 17.66 | 24.66 | 18.23 | 18.62 | 18.74 | 20.24 | 19.62 | 18.70 |
| 9 | 18.36 | 18.18 | 17.89 | 18.74 | 20.06 | 18.66 | 18.05 | 21.69 | 18.25 | 18.34 |
| 10 | 21.45 | 17.73 | 17.71 | 22.29 | 22.28 | 18.48 | 18.22 | 19.57 | 20.47 | 23.55 |
| 11 | 20.66 | 18.00 | 17.70 | 17.64 | 17.99 | 18.39 | 18.42 | 21.17 | 17.97 | 20.83 |
| 12 | 18.34 | 17.77 | 17.84 | 21.69 | 17.66 | 18.54 | 18.17 | 19.07 | 18.01 | 18.30 |
| 13 | 18.36 | 17.86 | 17.80 | 19.35 | 18.20 | 19.05 | 18.65 | 19.23 | 24.00 | 18.48 |
| 14 | 17.75 | 17.74 | 17.46 | 18.61 | 18.95 | 21.22 | 18.00 | 18.53 | 17.83 | 18.66 |
| 15 | 17.62 | 19.25 | 17.66 | 18.20 | 18.08 | 18.80 | 18.24 | 18.65 | 22.58 | 19.24 |
| 16 | 17.63 | 17.62 | 17.73 | 18.18 | 18.25 | 18.61 | 19.68 | 18.38 | 21.54 | 18.36 |
| 17 | 17.82 | 19.70 | 17.79 | 17.65 | ||||||
| 18 |
Heat 1 – Round 2 (4 WHEEL DRIVE)
| Pos | Car | BRCA | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 150481 | Graham Kisby | 15 / 308.09 | 20.53 | 19.64 | 18.73 |
| 2 | 1 | 6907 | Simon Overall | 15 / 313.38 | 20.89 | 20.09 | 19.54 |
| 3 | 5 | 170959 | Neil Blackman | 15 / 314.23 | 20.94 | 20.19 | 19.65 |
| 4 | 4 | 171549 | Paul Evans | 15 / 324.95 | 21.66 | 20.46 | 19.74 |
| 5 | 8 | 181188 | James Dale | 13 / 303.13 | 23.31 | 22.50 | 20.52 |
| 6 | 6 | 170523 | Scott Smith | 13 / 329.17 | 25.32 | 23.69 | 21.24 |
| 7 | 9 | 152924 | Liam Fenn | 12 / 302.66 | 25.22 | 23.93 | 21.46 |
| 8 | 3 | 171224 | Brin Tourle | 12 / 317.55 | 26.46 | 25.39 | 23.00 |
| 9 | 7 | 172049 | Kevin Fenn | 10 / 217.94 | 21.79 | 21.79 | 19.82 |
| 10 | 10 | 191167 | Lee Barrett | 6 / 161.36 | 26.89 | 26.89 | 21.58 |
Lap Times
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 23.87 | 20.90 | 27.09 | 21.42 | 21.79 | 25.95 | 23.34 | 21.26 | 21.49 | 29.07 |
| 2 | 20.59 | 19.60 | 25.73 | 24.40 | 21.88 | 26.10 | 19.82 | 20.71 | 24.32 | 21.58 |
| 3 | 20.19 | 21.27 | 25.83 | 20.61 | 20.70 | 32.95 | 20.42 | 25.09 | 24.08 | 30.10 |
| 4 | 20.84 | 19.41 | 27.28 | 20.86 | 25.11 | 25.87 | 21.08 | 23.24 | 26.03 | 26.53 |
| 5 | 20.87 | 20.88 | 23.00 | 22.04 | 20.60 | 25.59 | 24.11 | 23.78 | 21.46 | 28.91 |
| 6 | 20.03 | 19.62 | 25.30 | 23.82 | 19.95 | 21.24 | 20.64 | 26.40 | 22.46 | 25.17 |
| 7 | 22.08 | 23.93 | 32.56 | 21.00 | 20.23 | 29.59 | 21.22 | 24.74 | 22.06 | |
| 8 | 20.28 | 19.81 | 25.29 | 20.53 | 20.21 | 21.74 | 20.41 | 20.76 | 32.17 | |
| 9 | 19.67 | 19.78 | 23.55 | 20.58 | 22.68 | 22.43 | 24.12 | 20.52 | 29.63 | |
