EssexCarpetClash4 Round4 23/01/22: 23/01/2022


EssexCarpetClash4 Round4 23/01/22: 23/01/2022

Race Results



Heat 1 – Round 1 (4 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 2783 Stephen Brown 18 / 316.20 17.56 17.14 17.12
2 2 10338 Harley Eldridge 17 / 308.96 18.17 17.64 17.61
3 6 1910 William Johnson 17 / 316.73 18.63 17.45 17.36
4 4 6016 John Painter 16 / 310.05 19.37 17.45 17.25
5 3 5922 Lee Hedges 16 / 310.72 19.42 17.66 17.44
6 7 4747 Mark Lambert 15 / 309.81 20.65 18.54 18.42
7 5 191408 Jay Broad 14 / 305.05 21.78 20.06 19.85
8 8 191674 John Vickers 13 / 316.01 24.30 21.86 21.31

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.69 17.71 18.61 17.94 21.63 18.27 20.25 22.32
2 18.58 17.93 20.67 18.51 22.09 18.84 19.33 29.29
3 17.79 21.25 19.07 18.51 25.84 17.51 19.68 22.48
4 17.19 18.05 24.99 22.37 27.40 18.41 23.22 23.77
5 17.61 17.84 18.88 19.16 21.80 18.53 18.75 23.42
6 17.22 17.95 19.21 17.62 20.25 17.36 18.46 22.80
7 18.03 18.05 18.37 18.02 21.81 18.84 18.42 30.20
8 17.90 17.61 18.17 17.66 20.09 18.29 20.22 24.56
9 17.75 17.94 17.70 18.64 21.36 21.00 19.17 21.96
10 17.39 18.17 17.84 17.25 19.85 22.42 19.53 23.65
11 17.18 17.62 18.86 26.57 20.90 18.96 19.40 27.17
12 18.03 17.69 18.23 17.50 20.39 18.74 19.06 21.31
13 17.15 18.25 18.08 17.84 20.44 18.22 23.76 23.08
14 17.19 18.16 24.10 24.17 21.20 18.11 19.46  
15 17.15 18.96 17.44 17.68   17.73 31.10  
16 17.70 17.84 20.50 20.61   18.00    
17 17.12 17.94       17.50    
18 17.53              
19                

Heat 2 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 2 782 Lee Juniper 14 / 320.59 22.89 21.24 20.81
2 3 202468 Michael Skates 14 / 323.85 23.13 21.25 21.16
3 5 201475 Paul Gerrard 13 / 303.61 23.35 20.92 20.79
4 4 150312 Greg Roberts 13 / 306.25 23.55 21.33 21.18
5 7 181733 Iain Gordon 12 / 310.61 25.88 22.56 22.16
6 8 182057 Max O’donnell 11 / 322.37 29.30 27.26 25.45
7 6 163586 Andrew Nicholas 10 / 243.21 24.32 22.24 22.13
8 1 200290 Tom Harvey 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   24.64 22.87 34.43 21.80 23.94 24.10 30.77
2   22.10 21.16 24.19 27.76 23.95 23.39 33.80
3   21.27 21.61 23.32 21.95 27.52 22.60 28.47
4   21.65 30.02 22.00 20.89 22.54 25.28 28.09
5   20.81 22.37 22.22 21.08 23.82 24.51 28.25
6   26.40 25.77 22.23 28.27 27.44 23.40 25.45
7   21.64 21.44 21.56 20.79 22.44 22.16 29.36
8   21.75 21.16 21.92 21.26 22.17 30.47 28.31
9   22.90 21.47 21.18 27.16 27.26 34.82 28.33
10   23.34 21.99 22.36 23.23 22.13 29.76 31.48
11   27.39 22.20 22.11 24.56   22.94 30.06
12   22.08 22.32 27.47 22.48   27.18  
13   21.98 22.04 21.26 22.38      
14   22.64 27.43          
15                

Heat 3 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 171234 Nick Harwood 15 / 305.07 20.33 19.72 19.36
2 4 191408 Jay Broad 14 / 308.69 22.04 20.30 20.27
3 7 181292 Rob Monks 14 / 309.81 22.12 20.13 20.00
4 6 181212 Elle Dale 14 / 309.83 22.13 20.73 20.57
5 3 202772 Rick Greenwood 14 / 313.49 22.39 20.06 19.56
6 8 2918 Kane Wood 14 / 314.62 22.47 20.80 20.55
7 2 160848 James Thorndyke 14 / 325.56 23.25 19.73 19.58
8 5 190730 David Thorpe 13 / 301.74 23.21 20.33 20.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.85 19.84 24.71 20.27 22.16 21.39 21.25 21.74
2 20.88 26.59 20.50 22.70 20.81 21.29 24.52 27.61
3 20.40 29.19 21.00 20.27 20.67 20.78 21.04 21.76
4 20.58 20.68 20.26 26.98 20.34 21.04 20.27 22.91
5 20.25 21.10 27.31 21.92 21.33 25.55 24.77 22.11
6 20.31 25.02 21.10 20.37 28.53 21.09 20.48 20.55
7 19.98 30.65 25.89 27.09 22.78 22.57 20.81 22.70
8 20.72 24.80 23.06 21.26 24.96 23.23 22.69 22.10
9 21.20 20.63 20.67 21.26 20.44 20.86 26.17 *6.96
10 20.53 19.78 20.36 23.66 20.23 22.92 20.44 24.56
11 20.19 20.14 27.58 20.92 35.41 21.06 26.83 21.94
12 19.36 19.58 19.56 20.36 22.80 21.75 20.00 22.84
13 19.85 20.85 20.79 20.86 21.28 20.57 20.40 20.58
14 19.96 26.71 20.70 20.77   25.73 20.14 21.28
15 20.01             21.94
16                

Heat 4 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 3 201682 John Crone 15 / 300.66 20.04 19.07 19.02
2 5 951 Chris Smith 15 / 302.18 20.14 19.21 18.98
3 2 181378 Tommy Dale 15 / 305.49 20.36 18.95 18.91
4 6 152548 Peter Wilson 15 / 310.24 20.68 19.24 18.89
5 1 3005885 Phil Rance 15 / 313.34 20.88 19.21 19.16
6 9 202829 Rob Cuss 15 / 314.94 20.99 20.05 19.80
7 8 151000 Michael O’donnell 15 / 315.16 21.01 19.50 19.38
8 4 151674 Duncan Nattress 15 / 322.42 21.49 19.84 19.70
9 7 180270 Sam Cook 14 / 314.04 22.43 19.96 19.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.28 19.14 26.31 20.45 19.81 21.88 20.36 20.03 21.32
2 20.33 21.34 20.41 21.54 20.28 21.33 20.14 20.96 20.26
3 19.16 22.56 20.03 25.19 20.85 20.59 28.25 21.77 21.80
4 20.34 19.33 19.12 21.62 20.29 19.78 20.24 20.58 20.65
5 22.90 19.30 19.73 19.90 22.39 24.36 22.98 19.59 21.54
6 20.17 19.57 19.85 19.70 19.89 19.66 25.69 19.66 20.64
7 25.20 25.35 20.14 19.93 19.84 18.89 25.12 19.93 21.42
8 19.49 23.29 19.37 22.83 19.99 21.10 20.96 25.64 20.60
9 19.47 18.91 19.25 20.16 19.68 19.26 24.13 23.55 23.20
10 20.59 20.58 19.10 22.88 19.98 19.57 19.90 19.38 19.80
11 28.15 19.46 20.02 20.23 20.22 20.29 20.91 19.82 20.18
12 19.43 19.00 19.76 20.31 18.99 19.70 19.84 20.89 20.38
13 20.11 19.55 19.45 25.22 20.78 20.05 24.66 20.12 20.18
14 19.51 19.15 19.10 19.96 20.21 23.58 20.86 19.54 20.85
15 19.21 18.96 19.02 22.50 18.98 20.20   23.70 22.12
16                  

Heat 5 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 200626 Kyle Andrews 16 / 317.87 19.86 19.17 19.02
2 3 190562 Jon Brown 15 / 305.65 20.37 19.36 19.23
3 2 10215 Rob Forbes 15 / 310.13 20.67 19.17 19.11
4 5 151679 Oliver Nattress 15 / 316.15 21.07 19.07 18.84
5 8 172108 Joshua Preston 15 / 317.22 21.14 19.33 19.23
6 4 164056 Dani Young 14 / 303.37 21.66 19.72 19.25
7 6 160541 Neil Parrott 14 / 304.51 21.75 19.65 19.41
8 7 18136 Mark Young 14 / 318.65 22.76 20.15 19.90
9 9 2212 David Richards 13 / 303.60 23.35 20.92 20.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.06 24.99 19.23 27.79 19.92 19.88 23.90 22.48 28.62
2 19.82 23.87 19.88 22.12 22.03 20.74 25.13 20.17 20.64
3 19.02 20.15 19.99 25.85 20.46 21.33 21.95 19.38 22.05
4 20.02 19.91 19.95 20.07 19.07 20.10 20.47 19.40 20.77
5 20.88 23.15 20.35 21.21 23.80 24.61 28.49 21.81 21.83
6 19.72 20.34 21.51 19.85 24.99 20.90 21.67 23.01 25.90
7 20.33 19.11 19.48 19.25 19.40 20.07 23.95 19.23 23.53
8 19.85 20.12 19.49 22.91 19.30 19.87 27.26 20.72 21.52
9 19.55 19.26 21.75 20.84 24.22 19.69 21.57 19.58 24.38
10 20.08 19.55 22.70 20.17 22.41 19.41 22.90 22.85 21.35
11 19.84 19.59 20.50 20.54 19.93 24.85 20.08 22.79 21.60
12 20.40 19.64 20.73 20.76 21.08 21.07 20.57 20.54 23.21
13 19.43 19.38 19.38 20.62 21.05 29.02 20.81 22.42 28.20
14 19.64 19.14 20.17 21.39 18.84 22.97 19.90 22.87  
15 20.42 21.93 20.54   19.65     19.97  
16 19.81                
17                  

Heat 6 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 2 160097 Richard Thorpe 16 / 308.56 19.28 18.47 18.34
2 3 163943 Carl Perryman 16 / 309.53 19.34 18.39 18.37
3 5 181542 Ian Ward 16 / 310.16 19.38 18.42 18.29
4 6 150689 Rich Miller 16 / 310.17 19.38 18.88 18.78
5 4 413 Tony Evdoka 16 / 311.72 19.48 18.55 18.41
6 9 190373 Cayden Stenhouse 16 / 313.84 19.61 18.83 18.73
7 7 170870 Mike Moyse 16 / 314.64 19.66 18.93 18.80
8 8 8634 Paul Timberlake 16 / 315.18 19.69 18.98 18.92
9 1 6016 John Painter 3 / 73.59 24.53 24.53 18.38

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.38 19.26 20.80 19.18 24.41 19.19 19.95 19.19 19.55
2 28.78 19.31 21.12 19.26 19.77 20.18 21.33 21.30 19.82
3 26.43 20.43 18.68 19.09 19.10 20.63 20.12 21.26 19.82
4   18.94 19.00 18.94 18.97 18.98 20.18 19.09 19.77
5   20.01 20.50 21.10 18.55 19.15 19.37 19.59 19.37
6   19.19 19.16 19.08 18.84 18.99 20.19 19.62 19.61
7   19.11 18.76 18.94 21.45 19.49 20.18 19.67 23.17
8   22.38 21.00 20.91 19.41 19.78 19.14 18.94 19.00
9   18.56 18.62 18.81 19.07 18.97 19.38 20.50 18.90
10   18.34 19.43 18.68 18.29 19.54 19.02 18.92 19.34
11   18.64 18.43 18.97 18.69 19.26 19.33 19.22 18.73
12   18.64 18.39 18.41 18.99 20.07 19.29 19.36 18.87
13   18.86 19.66 19.49 18.74 19.23 19.24 20.05 19.42
14   19.47 18.37 18.83 18.90 18.78 20.13 19.42 19.61
15   18.53 18.68 18.57 18.45 18.89 18.80 19.29 19.46
16   18.89 18.93 23.46 18.53 19.04 18.99 19.76 19.40
17                  

Heat 7 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 202696 Richmond Rogers 17 / 322.23 18.95 17.92 17.75
2 3 152658 Simon Hadley 16 / 304.27 19.01 17.84 17.70
3 6 5922 Lee Hedges 16 / 305.31 19.08 18.43 18.30
4 5 17189 Kristian Gibbs 16 / 305.51 19.09 18.41 18.31
5 4 170634 Mark Smith 16 / 306.76 19.17 17.97 17.83
6 7 16080 Stephen Wilkinson 16 / 309.40 19.33 18.59 18.53
7 9 150633 Matt Keene 16 / 309.67 19.35 18.62 18.47
8 8 152903 Dan Thurston 16 / 313.27 19.57 18.74 18.64
9 2 6752 Tristram Neal 13.5 16 / 318.02 19.87 18.43 18.32

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.18 23.35 24.36 18.40 19.67 19.51 19.86 18.77 20.29
2 18.04 18.78 18.85 18.45 19.09 19.53 19.00 19.04 19.19
3 18.33 18.97 18.62 18.71 19.03 18.90 19.62 21.03 20.30
4 18.15 18.91 18.44 20.31 18.98 18.59 19.41 19.21 19.52
5 17.98 21.83 19.17 20.29 20.62 19.68 19.73 19.64 20.80
6 18.68 22.29 18.10 18.05 19.62 22.31 19.58 19.45 18.95
7 18.41 20.70 18.18 21.58 18.88 18.30 19.68 18.86 18.64
8 18.97 19.13 17.70 18.19 19.05 19.01 19.56 19.12 19.62
9 18.72 18.78 18.08 18.03 18.31 19.06 19.95 20.92 18.76
10 19.36 18.56 18.67 17.83 18.38 18.44 19.95 19.46 19.00
11 18.72 18.42 17.87 20.89 18.72 18.93 18.53 19.15 19.24
12 18.56 18.77 18.32 20.71 19.08 18.55 19.44 18.92 19.02
13 18.07 22.80 18.01 19.17 19.78 18.62 18.66 22.90 19.12
14 20.25 18.32 17.96 18.18 18.95 18.64 18.59 18.64 19.15
15 17.75 18.81 19.31 18.96 18.79 18.62 18.84 19.33 19.60
16 18.41 19.60 22.63 19.01 18.56 18.62 19.00 18.83 18.47
17 24.65                
18                  

Heat 8 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 2 17326 Kyle Moon 17 / 305.67 17.98 17.55 17.49
2 3 160875 Luke Mills 17 / 305.90 17.99 17.58 17.39
3 5 2783 Stephen Brown 17 / 309.44 18.20 17.60 17.53
4 1 524 Ellis Stafford 17 / 312.24 18.36 17.41 17.20
5 7 1910 William Johnson 17 / 314.37 18.49 17.79 17.70
6 9 152108 Richard Gasson 17 / 314.82 18.51 17.71 17.64
7 4 170898 Stuart Joyce 17 / 315.42 18.55 17.72 17.59
8 8 3826 Christopher Delves 17 / 315.69 18.57 17.70 17.58
9 6 152359 Billy Fletcher 4 / 74.02 18.50 18.09 17.74

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.03 18.17 18.44 22.77 22.08 18.04 18.14 18.24 18.82
2 18.74 17.94 18.03 20.19 18.02 18.50 17.82 18.45 17.91
3 17.54 17.62 17.99 17.90 17.93 19.74 18.23 18.19 18.01
4 17.56 17.92 17.77 18.05 17.71 17.74 19.40 18.10 17.68
5 17.80 17.99 17.76 18.34 18.45   22.09 20.31 19.71
6 21.88 17.81 17.69 17.59 17.77   18.37 18.43 18.54
7 17.20 17.92 18.21 18.76 17.97   18.98 20.77 20.70
8 17.94 18.37 17.68 18.12 18.35   17.99 18.55 18.52
9 18.12 17.79 17.73 18.23 17.58   17.70 17.58 17.91
10 18.17 17.59 17.69 18.41 17.53   18.49 17.64 17.64
11 17.50 17.59 18.23 17.72 18.10   18.10 18.62 18.54
12 17.54 18.74 17.94 17.95 18.02   18.25 18.27 18.11
13 20.76 17.67 19.10 18.07 17.83   18.38 18.50 17.94
14 18.54 18.32 17.39 17.87 18.44   17.99 19.32 20.83
15 17.74 18.89 18.28 18.24 17.87   17.86 17.88 17.90
16 19.30 17.85 17.99 18.70 17.99   18.13 18.76 17.83
17 17.88 17.49 17.98 18.51 17.80   18.45 18.08 18.23
18                  

Heat 1 – Round 2 (4 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 2783 Stephen Brown 18 / 314.21 17.45 17.04 17.00
2 2 10338 Harley Eldridge 18 / 317.16 17.62 17.26 17.23
3 6 1910 William Johnson 17 / 306.09 18.00 17.13 17.10
4 4 6016 John Painter 17 / 317.54 18.67 17.22 17.03
5 3 5922 Lee Hedges 16 / 302.51 18.90 17.60 17.55
6 7 4747 Mark Lambert 16 / 318.39 19.89 18.71 18.67
7 5 191408 Jay Broad 14 / 311.41 22.24 19.94 19.65
8 8 191674 John Vickers 12 / 316.89 26.40 21.84 21.66

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.44 17.56 18.46 18.01 20.32 17.27 18.76 *5.66
2 17.08 18.20 17.89 21.99 20.16 18.52 18.88 29.92
3 17.00 17.62 18.07 19.14 23.32 17.41 18.98 26.88
4 17.61 17.77 17.67 21.34 32.18 17.31 22.70 21.66
5 17.34 17.41 17.99 17.86 24.25 17.75 19.08 22.76
6 17.28 17.60 22.57 17.56 20.98 17.12 20.63 22.08
7 17.28 17.82 17.66 17.58 20.77 18.24 19.24 24.72
8 17.14 17.47 21.85 17.27 22.11 17.29 18.72 49.69
9 17.05 17.25 17.70 18.98 25.16 17.10 19.05 22.62
10 17.38 17.64 25.54 19.13 20.02 17.89 19.33 22.45
11 17.15 17.58 18.60 17.37 19.65 20.36 19.30 24.88
12 17.11 17.96 17.72 17.47 20.94 17.26 20.70 27.43
13 17.13 17.61 17.55 17.46 20.75 17.17 20.73 21.80
14 17.67 17.38 17.60 22.42 20.80 22.17 18.67  
15 17.31 18.29 17.73 17.03   17.71 22.11  
16 20.79 17.31 17.91 18.86   17.52 21.51  
17 17.18 17.46   18.07   18.00    
18 17.27 17.23            
19                

Heat 2 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 200290 Tom Harvey 14 / 304.82 21.77 20.45 20.08
2 2 782 Lee Juniper 14 / 309.10 22.07 20.36 20.15
3 5 201475 Paul Gerrard 14 / 315.62 22.54 20.71 20.27
4 3 202468 Michael Skates 13 / 305.42 23.49 21.56 21.08
5 4 150312 Greg Roberts 13 / 308.39 23.72 21.09 21.00
6 7 181733 Iain Gordon 13 / 317.98 24.46 21.55 21.25
7 6 163586 Andrew Nicholas 13 / 321.85 24.75 21.84 21.51
8 8 182057 Max O’donnell 11 / 312.56 28.41 23.32 23.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.42 21.38 24.33 21.83 22.78 24.39 22.15 29.82
2 28.79 20.92 21.94 32.06 20.27 25.25 26.44 25.61
3 20.56 25.11 22.97 23.61 22.80 25.58 22.73 27.79
4 20.08 20.94 23.91 21.83 21.28 23.20 21.48 29.02
5 21.11 23.38 23.98 21.74 26.07 22.59 26.45 23.11
6 20.99 20.96 22.32 21.02 20.61 22.32 21.25 30.83
7 21.68 20.15 25.72 25.45 21.79 29.49 26.54 23.18
8 21.05 24.75 22.46 24.89 22.72 22.12 21.94 35.85
9 21.00 20.23 24.29 21.00 25.30 26.09 22.56 31.68
10 21.83 22.26 21.66 21.97 22.56 33.93 29.71 31.99
11 21.05 21.36 22.71 22.54 24.14 23.47 22.80 23.68
12 21.78 25.65 21.08 21.26 21.26 21.51 31.43  
13 22.75 21.31 28.05 29.19 21.80 21.91 22.50  
14 20.73 20.70     22.24      
15                

Heat 3 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 171234 Nick Harwood 15 / 302.07 20.13 19.39 19.18
2 3 202772 Rick Greenwood 15 / 304.35 20.29 19.40 19.20
3 4 191408 Jay Broad 15 / 307.62 20.50 19.40 19.22
4 6 181212 Elle Dale 15 / 314.36 20.95 19.89 19.41
5 7 181292 Rob Monks 14 / 300.05 21.43 19.26 19.00
6 8 2918 Kane Wood 14 / 300.39 21.45 20.12 19.90
7 2 160848 James Thorndyke 14 / 305.70 21.83 19.93 19.61
8 5 190730 David Thorpe 13 / 302.40 23.26 20.27 20.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.43 20.81 20.10 24.07 20.98 21.06 20.03 22.43
2 19.74 20.21 21.21 21.18 25.64 23.38 20.81 21.43
3 19.50 20.29 19.91 20.26 34.68 21.11 19.00 21.30
4 20.16 20.11 21.36 20.05 20.36 21.81 27.30 20.82
5 20.30 20.08 19.58 20.78 20.50 20.28 20.06 21.14
6 19.63 19.61 19.98 20.98 20.72 20.72 22.33 21.05
7 23.23 20.53 20.93 20.36 20.32 20.65 19.98 26.03
8 19.64 25.27 20.25 19.85 23.90 20.14 20.47 22.46
9 20.41 20.50 19.79 20.70 25.89 20.14 20.24 20.98
10 19.18 20.14 19.20 19.62 20.47 19.41 19.13 20.28
11 19.51 22.58 19.43 19.63 20.28 24.03 27.64 20.18
12 19.50 28.14 21.48 20.49 20.22 20.75 23.59 20.94
13 20.17 27.15 20.25 19.38 28.44 20.24 19.81 19.90
14 19.82 20.28 21.07 19.22   20.40 19.66 21.45
15 19.85   19.81 21.05   20.24    
16                

Heat 4 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 3 201682 John Crone 16 / 309.09 19.31 18.80 18.69
2 2 181378 Tommy Dale 16 / 318.50 19.90 18.56 18.50
3 6 152548 Peter Wilson 16 / 320.80 20.05 19.22 19.14
4 5 951 Chris Smith 15 / 297.83 19.85 19.00 18.94
5 9 202829 Rob Cuss 15 / 307.02 20.46 19.67 19.58
6 1 3005885 Phil Rance 15 / 314.53 20.96 18.94 18.84
7 7 180270 Sam Cook 15 / 315.50 21.03 19.77 19.72
8 8 151000 Michael O’donnell 15 / 317.38 21.15 18.97 18.79
9 4 151674 Duncan Nattress 15 / 319.11 21.27 19.51 19.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.28 18.89 19.02 19.95 19.99 20.17 20.44 22.14 20.39
2 20.09 19.73 19.44 21.24 19.17 20.16 21.99 20.60 20.06
3 19.13 21.09 19.75 20.93 22.30 19.78 22.35 21.06 20.20
4 19.67 18.68 19.41 20.33 19.78 19.14 20.93 19.02 20.60
5 19.66 22.44 18.99 19.59 19.19 23.37 19.86 19.31 22.20
6 29.63 19.71 19.22 20.41 19.72 19.30 19.90 19.40 21.04
7 18.87 18.50 19.82 25.85 18.96 19.62 20.22 19.90 19.98
8 19.33 19.00 18.69 19.86 19.12 19.37 21.95 18.79 19.92
9 22.06 18.65 19.09 21.16 19.29 19.38 19.72 28.00 20.91
10 19.41 18.95 20.36 23.66 19.10 19.67 21.93 25.06 19.68
11 24.69 19.04 19.15 20.53 23.83 20.25 20.24 21.11 19.76
12 18.84 19.37 18.90 25.97 19.78 19.22 23.08 19.82 22.50
13 19.19 18.54 20.23 19.49 19.56 20.88 19.74 22.87 19.58
14 21.57 22.30 18.83 19.45 19.10 19.43 22.74 21.19 20.19
15 22.11 19.78 18.90 20.69 18.94 19.85 20.41 19.11 20.01
16   23.83 19.29     21.21      
17                  

Heat 5 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 200626 Kyle Andrews 16 / 309.00 19.31 18.84 18.76
2 2 10215 Rob Forbes 16 / 314.95 19.68 18.70 18.41
3 5 151679 Oliver Nattress 16 / 316.24 19.76 18.69 18.66
4 3 190562 Jon Brown 15 / 301.67 20.11 19.05 18.98
5 6 160541 Neil Parrott 15 / 305.26 20.35 18.96 18.93
6 7 18136 Mark Young 15 / 306.28 20.41 19.32 19.25
7 4 164056 Dani Young 15 / 307.92 20.52 19.41 19.29
8 8 172108 Joshua Preston 15 / 320.51 21.36 18.75 18.47
9 9 2212 David Richards 14 / 318.41 22.74 20.94 20.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.00 19.20 18.98 19.43 19.48 24.56 19.84 18.97 21.11
2 19.72 19.57 20.08 20.47 19.68 20.17 20.15 20.05 25.56
3 19.29 19.50 20.60 19.29 18.98 23.64 20.88 20.95 23.53
4 19.43 19.63 20.26 24.29 19.56 20.69 20.12 19.43 20.90
5 19.45 18.96 20.02 19.70 19.95 19.51 19.65 18.96 20.93
6 18.88 19.32 18.99 20.01 19.43 19.32 24.76 19.57 22.38
7 19.72 18.41 21.53 19.91 23.82 18.93 21.41 39.52 21.10
8 18.88 19.37 19.45 20.15 18.70 19.21 20.92 18.47 21.30
9 18.99 18.86 19.52 19.75 18.66 21.47 20.56 23.61 21.73
10 18.76 19.78 19.63 19.86 18.71 19.37 19.25 19.27 21.00
11 19.38 19.40 19.53 19.70 19.38 18.98 19.93 19.77 30.38
12 19.40 18.84 23.47 20.88 23.54 21.33 20.39 18.84 22.47
13 19.81 20.40 20.68 25.38 18.80 19.76 19.31 19.43 24.68
14 19.17 19.38 19.18 19.57 19.26 19.33 19.41 21.17 21.34
15 19.86 24.43 19.75 19.53 19.18 18.99 19.70 22.50  
16 19.26 19.90     19.11        
17                  

Heat 6 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 3 163943 Carl Perryman 17 / 315.57 18.56 18.13 17.84
2 6 150689 Rich Miller 16 / 301.58 18.84 18.35 18.28
3 4 413 Tony Evdoka 16 / 302.42 18.90 18.23 17.81
4 8 8634 Paul Timberlake 16 / 307.88 19.24 18.56 18.38
5 2 160097 Richard Thorpe 16 / 309.67 19.35 18.33 18.23
6 1 6016 John Painter 16 / 310.57 19.41 18.14 18.09
7 9 190373 Cayden Stenhouse 16 / 311.18 19.44 18.49 18.44
8 7 170870 Mike Moyse 16 / 313.79 19.61 18.61 18.52
9 5 181542 Ian Ward 16 / 314.58 19.66 18.32 18.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.24 18.92 18.39 19.13 19.23 18.56 19.48 20.19 20.42
2 19.59 23.12 18.22 19.05 18.33 18.62 20.02 19.29 19.37
3 18.09 18.63 17.84 21.72 18.56 18.28 18.72 19.53 19.21
4 19.09 18.69 18.37 18.61 25.71 19.23 19.93 18.92 19.23
5 18.77 19.09 18.49 19.09 19.60 18.58 20.33 19.27 20.38
6 18.72 18.76 18.41 18.33 18.63 18.56 20.59 19.00 18.83
7 18.87 18.23 18.71 18.56 18.58 18.81 18.60 18.67 18.93
8 20.36 19.28 18.33 18.58 18.82 18.48 18.72 18.63 23.58
9 18.70 18.88 18.95 19.03 19.19 19.44 19.07 18.78 19.26
10 18.34 18.28 18.74 18.70 18.24 18.32 19.56 18.99 18.56
11 18.09 19.41 18.63 18.57 18.58 18.97 20.14 19.56 18.57
12 24.91 18.57 18.57 18.70 18.84 18.91 22.81 19.20 20.17
13 22.60 19.11 19.42 17.81 21.04 19.62 19.08 18.86 18.44
14 19.05 18.50 18.37 18.83 24.10 18.46 19.42 21.11 19.02
15 18.57 23.20 19.09 19.09 18.73 18.96 18.80 19.50 18.74
16 18.58 19.00 18.60 18.62 18.40 19.78 18.52 18.38 18.47
17     18.44            
18                  

Heat 7 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best3 Best
1 1 202696 Richmond Rogers 17 / 310.14 18.24 17.91 17.85
2 2 6752 Tristram Neal 13.5 17 / 315.34 18.54 18.13 18.02
3 6 5922 Lee Hedges 17 / 317.82 18.69 17.98 17.82
4 7 16080 Stephen Wilkinson 17 / 317.89 18.69 18.36 18.24
5 4 170634 Mark Smith 16 / 302.03 18.87 18.07 17.92
6 3 152658 Simon Hadley 16 / 302.85 18.92 17.90 17.86
7 9 150633 Matt Keene 16 / 307.28 19.20 18.40 18.34
8 8 152903 Dan Thurston 16 / 315.45 19.71 18.54 18.29
9 5 17189 Kristian Gibbs 16 / 316.88 19.80 18.24 17.89

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.56 18.86 19.01 18.50 18.80 18.16 18.79 23.75 18.86
2 18.61 18.50 21.94 18.99 18.81 18.37 18.69 21.20 19.91
3 17.99 18.40 19.17 18.72 18.87 18.10 18.94 19.36 18.57
4 18.30 18.79 18.57 18.60 18.37 18.34 19.08 19.85 20.61
5 17.97 18.45 17.86 18.37 18.53 19.07 18.68 19.82 20.01
6 18.67 18.47 19.12 18.16 28.47 18.48 18.48 19.72 20.42
7 18.07 18.78 17.89 18.36 20.80 18.56 18.56 21.57 18.91
