EssexCarpetClash4 Round 6 13/03/2022: 13/03/2022

Race Results



Heat 1 – Round 1 (4 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 6016 John Painter   17 / 312.90 18.40 17.79 17.70
2 1 153228 Steven Kelly   16 / 304.41 19.02 18.48 18.46
3 3 171549 Paul Evans   16 / 307.67 19.22 18.53 18.40
4 5 191674 John Vickers   14 / 311.05 22.21 21.06 21.01
5 4 5922 Lee Hedges   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.71 17.99 19.06   22.42
2 21.51 19.22 23.39   22.45
3 18.84 18.64 18.69   21.74
4 18.62 18.26 19.69   25.46
5 18.74 18.34 18.80   21.11
6 18.51 18.22 18.76   21.37
7 18.46 19.46 18.71   21.75
8 18.62 18.06 18.53   22.28
9 18.82 18.36 19.04   22.77
10 19.50 18.23 18.70   21.01
11 18.98 18.39 19.44   22.59
12 18.49 18.15 19.85   21.07
13 18.76 18.31 18.66   22.67
14 19.36 17.89 19.09   22.36
15 18.69 17.80 18.86    
16 18.80 17.70 18.40    
17   19.88      
18          

Heat 2 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 202468 Michael Skates   14 / 301.24 21.51 20.43 20.18
2 4 203089 Bryn Hare Junior 14 / 303.61 21.68 20.70 20.50
3 1 2918 Kane Wood   14 / 308.67 22.04 21.02 20.94
4 5 163586 Andrew Nicholas   14 / 319.48 22.82 21.72 21.55
5 3 150312 Greg Roberts   14 / 321.93 22.99 22.01 21.79
6 6 201475 Paul Gerrard   13 / 312.68 24.05 21.76 21.74
7 7 182057 Max O’donnell Junior 12 / 304.01 25.33 22.52 22.25
8 8 200318 Ruben Russell   12 / 311.45 25.95 22.76 22.45

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.12 20.75 23.08 21.98 21.77 26.68 22.25 22.45
2 22.33 21.10 25.26 21.39 22.87 21.81 23.02 22.63
3 20.94 20.70 23.42 21.39 22.02 31.21 25.08 30.55
4 22.01 20.42 21.79 20.50 24.44 22.70 22.35 29.59
5 21.74 21.09 22.78 21.20 22.76 21.74 25.00 27.75
6 21.66 21.52 22.94 21.55 22.88 23.04 28.78 24.85
7 22.87 20.18 22.06 23.07 22.08 27.40 25.56 25.60
8 21.56 21.56 22.36 20.93 23.62 22.43 31.09 25.50
9 21.72 20.76 22.85 25.08 23.67 22.15 23.38 26.02
10 22.33 21.58 22.69 20.73 22.09 23.47 30.13 25.84
11 21.56 28.14 22.19 21.13 21.84 21.78 24.40 27.47
12 24.40 20.87 22.34 21.65 22.48 26.50 22.97 23.20
13 23.43 21.61 25.03 22.12 21.55 21.77    
14 21.00 20.96 23.14 20.89 25.41      
15                

Heat 3 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 202829 Rob Cuss   15 / 314.41 20.96 20.37 20.07
2 4 181212 Elle Dale   15 / 319.36 21.29 20.31 20.18
3 3 182100 Mark Ambrose   15 / 320.62 21.37 20.23 20.09
4 8 200290 Tom Harvey   14 / 301.48 21.53 20.23 19.87
5 7 152593 Tony Haines   14 / 305.88 21.84 19.90 19.50
6 6 171627 Stephan Bolt   14 / 306.32 21.88 20.26 20.02
7 5 190730 David Thorpe   14 / 318.97 22.78 21.22 21.16
8 1 160848 James Thorndyke   14 / 319.81 22.84 20.15 20.12

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 25.74 21.01 21.26 21.17 21.77 22.07 20.80 21.43
2 21.21 20.68 21.04 20.40 22.35 22.25 24.97 20.38
3 21.11 20.53 22.47 22.01 22.97 24.38 19.95 21.33
4 23.76 21.29 22.86 21.59 21.73 20.91 24.20 20.74
5 26.07 21.31 24.00 20.52 21.89 20.59 21.23 20.56
6 20.81 21.17 20.84 21.23 21.16 21.98 21.68 23.08
7 30.26 20.51 21.62 20.35 21.87 20.70 20.27 22.73
8 20.12 21.09 21.06 22.03 22.85 20.25 20.82 20.69
9 23.90 21.37 22.11 20.18 23.10 21.54 24.83 21.87
10 25.03 20.90 21.05 20.61 21.27 20.02 20.71 20.54
11 20.38 20.07 20.09 25.59 27.17 21.22 19.50 21.33
12 20.21 20.88 20.91 21.13 21.25 25.25 21.99 19.87
13 20.14 21.09 20.46 20.60 28.32 20.52 24.63 26.49
14 21.07 21.97 20.16 21.32 21.27 24.64 20.30 20.44
15   20.54 20.69 20.63        
16                

Heat 4 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 160408 Thomas Lau   16 / 313.44 19.59 18.77 18.69
2 3 160541 Neil Parrott   15 / 302.50 20.16 19.54 19.47
3 9 150993 Geraint Williams   15 / 306.47 20.43 19.58 19.56
4 5 180270 Sam Cook   15 / 307.48 20.49 19.74 19.46
5 4 150151 Matt Sadler   15 / 313.54 20.90 20.21 20.12
6 1 3005885 Phil Rance   15 / 316.86c 21.12 19.51 19.37
7 7 151000 Michael O’donnell   15 / 320.83 21.38 19.43 19.31
8 8 191555 Chris Brady   13 / 316.62 24.35 22.52 22.28
9 6 171234 Nick Harwood   7 / 146.46 20.92 19.99 19.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.80 21.71 20.41 21.56 20.61 20.38 20.65 23.27 22.72
2 19.66 19.23 20.27 20.58 21.15 23.53 28.10 26.56 22.17
3 19.52 19.13 20.33 20.26 22.83 19.70 23.10 23.13 20.94
4 51.33 19.32 19.68 20.32 20.42 21.75 20.92 23.51 21.07
5 22.31 19.83 20.06 20.47 20.49 20.82 19.31 23.14 20.43
6 20.18 18.84 19.80 20.59 20.88 20.08 19.63 22.28 19.68
7 24.23 20.00 20.18 21.77 19.85 20.20 19.66 23.40 19.56
8 19.80 19.59 20.18 22.02 19.46   23.17 26.16 20.48
9 19.84 19.30 19.82 20.61 20.31   20.41 26.61 20.04
10 19.70 19.80 23.16 20.43 19.91   19.35 22.76 20.72
11 20.83 19.37 19.81 21.20 20.14   19.70 30.41 19.61
12 19.73 20.06 19.47 20.55 20.52   20.47 22.85 19.71
13 19.37 18.79 19.60 22.79 19.95   21.32 22.54 19.65
14 20.56 20.30 20.16 20.12 20.24   23.71   19.58
15   18.69 19.57 20.27 20.72   21.33   20.11
16   19.48              
17                  

Heat 5 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 1 181542 Ian Ward   16 / 305.38 19.08 18.65 18.48
2 2 190373 Cayden Stenhouse Junior 16 / 309.18 19.32 18.68 18.67
3 6 200626 Kyle Andrews   16 / 315.58 19.72 19.21 18.90
4 5 8634 Paul Timberlake   16 / 315.71 19.73 19.25 19.20
5 7 161950 Jason Burroughs   16 / 318.27 19.89 19.37 19.28
6 4 170870 Mike Moyse   16 / 318.65 19.91 19.29 19.18
7 9 181378 Tommy Dale Junior 15 / 300.55 20.03 19.39 19.34
8 8 172108 Joshua Preston Junior 15 / 303.19 20.21 19.21 19.19
9 3 150721 Greg Stevens   15 / 315.28 21.01 19.62 19.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.70 19.11 20.34 20.27 19.90 19.61 20.46 20.44 19.38
2 19.14 19.30 20.93 19.58 19.34 19.87 19.99 20.74 19.60
3 18.48 19.48 21.55 22.05 19.81 19.61 20.62 19.67 19.45
4 18.77 22.68 19.67 20.17 19.42 19.79 19.50 19.27 19.60
5 18.92 18.89 19.60 19.63 19.31 19.74 19.34 19.66 19.51
6 18.71 18.85 19.73 20.29 22.47 19.79 20.19 20.55 22.73
7 19.30 19.11 22.51 19.92 19.66 19.75 19.86 19.26 20.36
8 18.99 18.68 20.16 19.54 19.25 18.90 19.70 25.00 19.90
9 19.44 19.35 19.59 19.66 19.36 19.58 19.87 19.19 19.63
10 19.50 19.11 24.50 19.18 19.59 19.45 19.49 19.53 21.59
11 18.90 18.69 20.41 20.17 19.63 21.40 19.73 20.46 19.48
12 18.85 19.00 22.96 20.41 19.45 20.00 20.22 21.09 20.44
13 19.39 19.32 20.56 19.47 19.61 19.55 20.26 19.66 19.90
14 19.22 18.67 22.71 19.38 19.20 19.66 19.28 19.47 19.34
15 18.91 19.20 20.06 19.62 19.77 19.29 20.22 19.20 19.64
16 19.16 19.74   19.31 19.94 19.59 19.54    
17                  

Heat 6 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 17189 Kristian Gibbs   16 / 304.27 19.01 18.51 18.38
2 6 163943 Carl Perryman   16 / 304.44 19.02 18.45 18.36
3 1 181042 Demetri Panayides   16 / 307.89 19.24 18.60 18.53
4 3 16080 Stephen Wilkinson   16 / 310.93 19.43 18.76 18.67
5 9 152368 Freddie Russell   16 / 311.61 19.47 18.72 18.56
6 5 160097 Richard Thorpe   16 / 315.69 19.73 19.03 18.76
7 7 413 Tony Evdoka   16 / 317.56 19.84 18.55 18.41
8 4 9619 Andy Carter   15 / 303.03 20.20 18.83 18.52
9 8 6016 John Painter   15 / 305.04 20.33 18.43 18.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 20.97 19.13 19.26 21.67 19.40 18.78 19.74 22.43 19.32
2 18.73 18.73 19.08 19.43 19.27 19.31 22.71 19.44 19.56
3 18.91 18.92 19.47 19.33 19.42 19.32 19.03 19.57 19.40
4 19.34 19.07 18.82 19.99 20.87 19.26 18.99 19.23 20.67
5 18.67 18.94 19.07 19.14 19.39 19.12 18.41 18.60 18.97
6 18.53 18.38 18.85 19.23 19.25 18.90 22.29 19.81 19.83
7 19.98 18.88 20.43 24.29 19.44 18.75 18.88 24.11 18.95
8 19.20 19.06 19.42 18.96 19.26 19.12 18.88 19.45 18.67
9 19.27 18.44 18.99 18.52 19.09 18.90 19.40 19.30 18.56
10 19.48 19.03 18.81 19.73 18.76 18.51 19.66 18.07 19.07
11 18.90 18.74 18.87 19.03 20.55 19.98 18.55 19.89 18.95
12 18.62 19.74 18.67 20.15 19.31 18.36 20.11 18.73 18.96
13 18.77 19.44 19.15 19.67 23.60 18.48 18.72 22.59 19.74
14 19.28 19.25 19.19 19.24 19.35 19.97 18.82 18.62 19.27
15 20.07 19.19 23.04 24.65 19.48 18.70 24.66 25.20 21.91
16 19.17 19.33 19.81   19.25 18.98 18.71   19.78
17                  

Heat 7 – Round 1 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 17326 Kyle Moon   17 / 311.43 18.31 17.78 17.69
2 1 524 Ellis Stafford   17 / 316.14 18.59 17.75 17.75
3 5 1910 William Johnson   17 / 318.43 18.73 18.08 17.88
4 9 151736 Stuart Cartwright   17 / 318.73 18.74 18.36 18.23
5 7 202696 Richmond Rogers   16 / 300.53 18.78 18.42 18.30
6 4 3826 Christopher Delves   16 / 303.49 18.96 18.13 18.01
7 6 152108 Richard Gasson   16 / 303.76 18.98 18.35 18.25
8 3 160875 Luke Mills   16 / 309.81 19.36 18.32 18.24
9 8 152658 Simon Hadley   16 / 318.74 19.92 18.45 18.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 22.20 18.48 18.93 18.55 18.28 18.53 19.30 18.64 18.59
2 18.00 18.08 18.87 18.60 18.62 18.79 18.51 18.25 18.61
3 18.01 18.56 18.47 18.48 17.88 18.38 18.30 28.25 19.07
4 18.00 17.87 21.56 20.06 21.39 18.51 18.90 19.76 18.78
5 19.04 18.57 19.47 18.42 18.76 19.21 18.47 19.21 18.72
6 22.45 18.16 18.57 18.80 19.44 19.14 18.75 19.32 18.92
7 18.34 17.69 18.25 18.48 18.73 19.57 18.52 19.30 19.12
8 18.35 18.13 18.24 18.20 18.26 18.49 18.78 20.11 18.63
9 17.90 18.14 18.82 18.32 18.44 18.67 18.57 19.50 18.23
10 18.42 18.17 18.78 21.32 18.38 18.42 18.61 18.77 18.30
11 18.08 18.07 21.97 22.58 18.99 18.74 18.74 21.15 18.71
12 17.96 18.08 18.67 18.01 18.50 20.52 18.89 18.46 18.92
13 17.80 18.20 18.51 18.69 18.58 18.99 18.52 19.06 19.21
14 17.75 17.80 18.47 18.56 18.10 18.25 18.58 20.32 18.57
15 18.33 17.95 22.89 18.22 18.49 20.79 20.17 19.37 18.88
16 17.76 21.25 19.34 18.20 18.59 18.76 18.92 19.27 18.60
17 17.75 18.23     19.00       18.87
18                  

Heat 1 – Round 2 (4 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 6016 John Painter   17 / 314.20 18.48 17.68 17.68
2 3 171549 Paul Evans   16 / 304.07 19.00 18.41 18.33
3 1 153228 Steven Kelly   16 / 318.76 19.92 18.66 18.59
4 5 191674 John Vickers   14 / 321.96 22.99 20.58 19.84
5 4 5922 Lee Hedges   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.40 18.23 18.70   21.26
2 21.44 18.71 18.33   24.55
3 20.13 18.11 18.48   21.41
4 22.32 18.20 18.70   24.16
5 19.50 19.28 18.83   22.32
6 19.47 18.04 19.73   20.64
7 19.70 17.69 18.99   21.33
8 19.57 17.79 18.71   21.64
9 20.29 18.24 21.51   27.94
10 23.78 18.02 19.03   21.36
11 18.77 17.68 18.66   19.84
12 19.04 17.69 19.38   22.85
13 18.93 17.93 18.98   30.40
14 18.64 17.72 18.81   22.26
15 18.59 18.02 18.80    
16 19.19 24.61 18.43    
17   18.24      
18          

Heat 2 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 202468 Michael Skates   15 / 313.34 20.88 20.32 20.20
2 1 2918 Kane Wood   14 / 304.39 21.74 20.83 20.54
3 4 203089 Bryn Hare Junior 14 / 307.44 21.96 20.09 20.04
4 3 150312 Greg Roberts   14 / 308.27 22.01 21.12 21.02
5 5 163586 Andrew Nicholas   13 / 301.99 23.23 21.54 21.28
6 7 182057 Max O’donnell Junior 12 / 305.26 25.43 23.70 23.32
7 8 200318 Ruben Russell   12 / 306.89 25.57 22.57 22.06
8 6 201475 Paul Gerrard   9 / 208.31 23.14 21.17 20.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.86 20.54 22.78 20.51 21.28 25.98 23.32 23.57
2 21.56 20.95 22.27 20.18 22.06 22.88 27.65 22.94
3 21.10 20.70 21.80 27.65 23.34 22.39 23.62 24.67
4 22.12 20.85 21.27 21.53 22.46 24.18 24.18 28.12
5 21.51 21.06 22.18 20.27 22.95 25.75 24.28 23.59
6 22.99 20.92 21.63 22.09 23.42 21.04 24.78 29.70
7 23.15 20.55 22.10 24.97 28.35 20.75 25.72 26.66
8 20.54 20.93 21.02 20.70 23.12 23.62 25.78 22.72
9 21.93 21.25 21.09 20.06 22.20 21.72 24.74 22.06
10 21.78 20.22 21.72 20.52 22.41   29.43 26.16
11 21.49 20.20 21.96 20.82 21.28   25.07 29.87
12 21.52 21.23 22.35 20.04 23.35   26.69 26.83
13 21.65 20.97 23.50 21.55 25.77      
14 22.19 21.46 22.60 26.55        
15   21.51            
16                

Heat 3 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 202829 Rob Cuss   15 / 307.57 20.50 20.04 20.03
2 4 181212 Elle Dale   15 / 311.24 20.74 19.80 19.69
3 3 182100 Mark Ambrose   15 / 317.79 21.18 20.29 20.04
4 7 152593 Tony Haines   15 / 318.85 21.25 19.78 19.35
5 1 160848 James Thorndyke   15 / 320.45 21.36 20.19 19.92
6 6 171627 Stephan Bolt   14 / 301.47 21.53 20.05 20.03
7 8 200290 Tom Harvey   14 / 304.03 21.71 20.16 20.05
8 5 190730 David Thorpe   14 / 306.79 21.91 20.40 20.08

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 20.31 21.30 21.53 20.97 21.23 22.08 22.70 22.55
2 26.69 20.10 22.41 20.53 26.76 20.77 20.15 20.34
3 20.72 20.07 20.80 20.82 22.21 20.96 20.61 24.98
4 22.02 21.54 21.01 20.87 20.70 26.83 29.22 21.40
5 19.92 20.64 20.81 20.10 21.30 23.32 20.76 20.89
6 20.34 20.21 20.42 20.83 21.06 22.80 20.81 21.27
7 20.44 20.52 21.29 20.45 20.08 20.63 20.39 21.22
8 23.92 20.24 20.04 20.19 20.42 20.06 19.84 24.89
9 20.58 20.03 23.57 20.64 21.56 20.48 20.75 20.41
10 20.78 20.35 21.56 23.30 24.62 22.48 20.45 22.10
11 21.83 20.60 20.67 19.82 22.97 20.61 20.45 20.10
12 20.47 20.53 21.44 21.60 21.78 20.08 21.85 20.97
13 20.59 20.92 20.85 21.54 20.83 20.34 20.37 20.05
14 20.56 20.04 20.97 19.69 21.27 20.03 19.35 22.86
15 21.28 20.48 20.42 19.89     21.15  
16                

Heat 4 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 160408 Thomas Lau   16 / 313.31 19.58 19.00 18.88
2 3 160541 Neil Parrott   15 / 300.23 20.01 19.16 19.10
3 1 3005885 Phil Rance   15 / 301.92 20.12 19.09 19.07
4 4 150151 Matt Sadler   15 / 305.56 20.37 19.38 19.32
5 6 171234 Nick Harwood   15 / 305.71 20.38 19.48 19.42
6 9 150993 Geraint Williams   15 / 306.06 20.40 19.41 19.34
7 7 151000 Michael O’donnell   15 / 307.03 20.46 19.37 19.26
8 5 180270 Sam Cook   15 / 311.40 20.76 19.78 19.69
9 8 191555 Chris Brady   13 / 316.15 24.31 22.27 21.84

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.50 19.75 20.63 20.19 19.91 20.41 22.17 28.92 19.84
2 19.92 19.35 19.67 19.42 20.57 20.08 20.53 25.33 20.56
3 27.24 19.21 19.58 19.91 20.37 24.45 21.94 22.54 20.09
4 19.10 19.89 19.68 19.67 19.69 21.87 19.26 23.53 19.49
5 19.90 19.72 20.33 20.98 21.65 19.55 19.51 24.83 19.41
6 20.00 18.92 19.81 23.46 21.83 19.60 21.30 21.84 19.67
7 19.49 19.85 19.94 19.81 20.05 20.41 20.78 24.40 19.34
8 19.12 19.95 20.66 20.54 19.83 19.81 22.35 26.03 19.63
9 19.07 19.74 22.93 22.91 21.31 20.01 19.91 22.57 23.82
10 19.29 18.88 20.29 19.41 20.07 19.71 19.45 24.86 20.37
11 20.26 20.01 19.20 20.50 25.75 19.42 19.40 22.46 19.56
12 19.51 19.66 19.18 20.12 20.17 19.48 20.13 26.33 22.66
13 20.22 19.38 19.10 19.32 20.05 20.25 20.30 22.51 20.18
14 19.53 19.51 19.74 19.66 19.84 20.06 19.76   21.86
15 19.77 19.73 19.49 19.66 20.31 20.60 20.24   19.58
16   19.76              
17                  

Heat 5 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 190373 Cayden Stenhouse Junior 16 / 303.77 18.98 18.26 17.95
2 1 181542 Ian Ward   16 / 304.48 19.03 18.41 18.34
3 6 200626 Kyle Andrews   16 / 311.34 19.45 19.02 18.93
4 5 8634 Paul Timberlake   16 / 314.00 19.62 18.72 18.35
5 9 181378 Tommy Dale Junior 16 / 319.52 19.97 19.13 19.08
6 4 170870 Mike Moyse   15 / 302.47 20.16 19.41 19.16
7 7 161950 Jason Burroughs   15 / 302.96 20.19 19.41 19.31
8 8 172108 Joshua Preston Junior 15 / 305.01 20.33 19.16 19.07
9 3 150721 Greg Stevens   9 / 300.14 33.34 19.62 19.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 18.90 19.22 129.75 20.37 19.86 19.33 20.79 19.82 19.41
2 22.19 18.92 24.01 19.54 19.01 19.98 19.55 20.04 19.49
3 18.44 18.91 23.86 20.60 19.01 19.43 19.53 22.11 19.55
4 18.48 18.78 23.26 19.53 19.94 20.56 19.64 19.57 19.13
5 18.64 18.35 20.20 19.16 19.96 19.90 19.31 19.07 19.74
6 18.56 18.49 19.06 20.46 19.30 19.15 19.76 19.99 22.81
7 18.57 18.82 19.73 20.04 24.00 19.34 21.81 21.30 19.61
8 18.54 21.59 20.08 19.89 19.07 18.93 19.85 19.41 19.64
9 19.53 19.22 20.19 19.80 19.87 19.52 19.41 22.12 19.20
10 18.63 19.17   19.56 19.17 19.96 19.72 20.66 20.18
11 18.34 18.58   19.54 19.97 18.98 19.83 20.20 20.51
12 19.52 19.10   19.99 19.42 19.20 24.19 19.26 19.57
13 19.52 18.90   23.86 19.12 19.22 20.14 22.68 21.61
14 19.11 19.04   20.28 19.13 19.20 19.92 19.17 19.31
15 18.45 18.73   19.85 18.35 19.24 19.51 19.61 19.08
16 19.06 17.95     18.82 19.40     20.68
17                  

Heat 6 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 17189 Kristian Gibbs   16 / 301.55 18.84 18.45 18.37
2 4 9619 Andy Carter   16 / 301.77 18.86 18.44 18.31
3 3 16080 Stephen Wilkinson   16 / 303.75 18.98 18.52 18.46
4 6 163943 Carl Perryman   16 / 303.95 18.99 18.50 18.48
5 1 181042 Demetri Panayides   16 / 306.00 19.12 18.67 18.55
6 7 413 Tony Evdoka   16 / 306.22 19.13 18.42 18.23
7 9 152368 Freddie Russell   16 / 306.73 19.17 18.74 18.67
8 8 6016 John Painter   16 / 310.53 19.40 18.61 18.44
9 5 160097 Richard Thorpe   7 / 304.56 43.50 18.53 18.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 19.30 19.04 19.32 18.73 188.49 19.52 19.23 19.12 18.76
2 19.22 18.60 18.78 19.13 22.29 19.79 18.83 23.57 19.81
3 19.65 18.89 18.89 18.73 19.44 18.82 19.01 19.50 19.36
4 19.03 19.53 18.89 19.24 18.50 19.08 18.23 19.20 19.03
5 19.62 18.89 18.53 18.85 18.70 18.73 19.41 19.73 19.14
6 18.66 18.69 18.83 19.24 18.74 18.84 18.65 19.03 19.39
7 18.81 18.88 18.92 18.75 18.40 18.70 19.03 19.10 19.40
8 18.98 18.37 20.50 19.06   18.55 18.93 19.13 19.35
9 18.55 19.01 19.28 19.16   18.87 22.12 18.44 19.33
10 19.03 18.38 18.58 19.03   18.64 20.33 19.53 19.05
11 18.83 19.30 18.66 18.52   18.79 18.79 19.43 18.67
12 19.42 18.76 18.87 18.54   19.38 18.75 18.99 18.80
13 19.29 18.66 19.14 19.30   20.68 18.52 19.18 19.43
14 19.26 19.05 19.38 18.68   18.48 18.52 18.49 19.07
15 18.93 18.72 18.72 18.50   18.59 18.96 19.17 18.86
16 19.42 18.78 18.46 18.31   18.49 18.91 18.92 19.28
17                  

Heat 7 – Round 2 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 17326 Kyle Moon   17 / 304.63 17.91 17.52 17.33
2 1 524 Ellis Stafford   17 / 305.02 17.94 17.54 17.29
3 4 3826 Christopher Delves   17 / 314.15 18.47 17.85 17.82
4 5 1910 William Johnson   17 / 316.16 18.59 17.75 17.72
5 6 152108 Richard Gasson   16 / 301.39 18.83 18.22 18.16
6 7 202696 Richmond Rogers   16 / 301.95 18.87 18.00 17.88
7 9 151736 Stuart Cartwright   16 / 302.38 18.89 18.44 18.21
8 8 152658 Simon Hadley   16 / 307.63 19.22 18.55 18.53
9 3 160875 Luke Mills   6 / 111.95 18.65 18.14 18.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 17.81 17.92 18.00 19.69 18.10 18.81 18.89 18.54 19.44
2 17.80 17.33 18.52 18.03 19.09 18.29 18.62 18.62 18.62
3 17.72 17.81 18.26 18.14 17.82 18.47 19.68 18.53 20.11
4 18.17 17.67 19.10 20.02 18.12 18.84 19.63 19.93 18.58
5 18.50 17.89 18.17 18.15 17.79 18.66 19.38 19.04 18.86
6 17.93 17.79 19.90 20.18 17.72 19.90 20.26 18.74 18.68
7 17.72 17.86   18.29 18.16 18.92 18.39 19.71 18.68
8 18.24 17.82   18.12 18.47 19.28 19.32 18.60 19.20
9 17.80 18.86   18.17 19.06 19.08 19.32 19.02 18.53
10 17.83 18.31   18.23 18.40 18.88 18.44 18.71 18.78
11 17.72 17.86   18.90 17.76 19.14 18.74 22.14 18.83
12 18.86 18.15   18.16 18.27 18.16 18.90 18.76 18.21
13 17.81 18.06   17.82 22.85 18.53 18.38 18.87 19.00
14 17.76 17.74   18.05 18.50 18.23 18.04 18.75 19.33
15 17.61 18.18   17.91 18.96 19.37 17.88 20.26 18.59
16 18.45 17.56   17.84 18.58 18.83 18.08 19.41 18.94
17 17.29 17.82   18.45 18.51        
18                  

Heat 1 – Round 3 (4 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 2 6016 John Painter   17 / 304.11 17.88 17.39 17.36
2 1 153228 Steven Kelly   16 / 300.70 18.79 18.16 18.06
3 3 171549 Paul Evans   16 / 300.79 18.79 18.36 18.26
4 5 191674 John Vickers   14 / 309.64 22.11 20.59 20.52
5 4 5922 Lee Hedges   0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.16 17.45 18.56   21.45
2 19.51 18.06 19.00   22.31
3 18.52 17.76 18.26   24.81
4 18.86 18.78 18.86   20.56
5 19.54 18.17 18.75   22.35
6 18.93 17.51 19.06   25.39
7 18.90 17.81 19.06   20.89
8 18.43 17.58 18.61   20.69
9 19.61 17.36 18.66   20.93
10 18.11 17.76 18.37   20.52
11 18.06 17.49 18.59   21.31
12 19.00 19.12 18.66   21.82
13 18.31 17.96 19.07   25.14
14 18.49 17.38 19.66   21.47
15 18.86 18.01 18.47    
16 18.41 18.26 19.15    
17   17.65      
18          

Heat 2 – Round 3 (2 WHEEL DRIVE)

Pos Car BRCA Name Member Type Result Ave Best3 Best
1 1 2918 Kane Wood   15 / 315.66 21.04 20.43 20.34
2 2 202468 Michael Skates   14 / 301.56 21.54 20.28 20.00
3 4 203089 Bryn Hare Junior 14 / 301.67 21.54 20.06 19.79
4 3 150312 Greg Roberts   14 / 316.91 22.63 21.50 21.45
5 6 201475 Paul Gerrard   14 / 318.05 22.71 20.62 20.45
6 5 163586 Andrew Nicholas   14 / 324.34 23.16 20.99 20.86
7 7 182057 Max O’donnell Junior 13 / 303.91 23.37 22.29 22.06
8 8 200318 Ruben Russell   12 / 302.04 25.17 22.90 22.83

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 21.51 23.79 22.00 20.28 21.98 22.42 22.66 25.53
2 21.26 21.41 21.49 20.44 22.60 20.45 22.06 33.12
3 21.84 20.58 22.16 20.51 20.98 21.72 23.25 22.97
4 21.80 20.44 24.69 20.56 25.06 23.31 23.80 24.92
5 20.71 20.00 23.98 19.79 21.14 21.36 23.52 22.90
6 20.75 23.75 21.45 26.59 23.41 26.65 23.00 27.15
7 20.91 21.51 23.60 20.90 23.39 21.31 27.50 28.68
8 20.43 20.53 22.54 20.13 22.70 20.50 22.52 22.83
9 22.16 21.19 23.88 27.81 24.58 23.50 23.98 23.94
10 20.53 20.71 21.61 21.69 26.84 23.35 22.29 23.64
